|
Referència |
74
| Faristol | UNBALEA |
| Paraula | ABLENAU |
| Coord. | H3 |
| Punts | 74 |
|
64
| Faristol | AEESTIL |
| Paraula | TALEIES |
| Coord. | G8 |
| Punts | 64 |
|
38
| Faristol | EAHFERA |
| Paraula | HE |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
30
| Faristol | AAEFR+ES |
| Paraula | FALSARE |
| Coord. | 5F |
| Punts | 30 |
|
114
| Faristol | E+CRSAQUN |
| Paraula | ACRESQUEN |
| Coord. | 11D |
| Punts | 114 |
|
48
| Faristol | ?ANOL·LOL |
| Paraula | AL·LOgLOTA |
| Coord. | 8A |
| Punts | 48 |
|
74
| Faristol | NIMXCSE |
| Paraula | XEMICS |
| Coord. | 10J |
| Punts | 74 |
|
84
| Faristol | N+IDOLSV |
| Paraula | DONIVOLS |
| Coord. | C3 |
| Punts | 84 |
|
89
| Faristol | PTGEREA |
| Paraula | PEGATERS |
| Coord. | O3 |
| Punts | 89 |
|
70
| Faristol | IERAUTR |
| Paraula | REITERAU |
| Coord. | L1 |
| Punts | 70 |
|
66
| Faristol | MANYSÇNO |
| Paraula | NYORA |
| Coord. | 6J |
| Punts | 66 |
|
96
| Faristol | ÇMNS+IAP |
| Paraula | ESPINÇAM |
| Coord. | 13G |
| Punts | 96 |
|
25
| Faristol | ETRMDID |
| Paraula | DIEM |
| Coord. | D1 |
| Punts | 25 |
|
80
| Faristol | DRT+S?NI |
| Paraula | ATINDRaS |
| Coord. | A8 |
| Punts | 80 |
|
74
| Faristol | ARIUNTR |
| Paraula | NITRURAR |
| Coord. | 1G |
| Punts | 74 |
|
28
| Faristol | ZUSEOJC |
| Paraula | DEJU |
| Coord. | 12A |
| Punts | 28 |
|
30
| Faristol | COSZ+BEG |
| Paraula | OCS |
| Coord. | 13C |
| Punts | 30 |
|
27
| Faristol | BEGZ |
| Paraula | NITRURARE |
| Coord. | 1G |
| Punts | 27 |
|
1111 |
|
|
|
1111 |
|
100% |
|
| 2 |
Carles Cassanyes |
22
| Faristol | UNBALEA |
| Paraula | BALENA |
| Coord. | H4 |
| Punts | 22 |
|
60
| Faristol | AEESTIL |
| Paraula | ALENTIES |
| Coord. | 7E |
| Punts | 60 |
|
38
| Faristol | EAHFERA |
| Paraula | HE |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
24
| Faristol | AAEFR+ES |
| Paraula | BEFARES |
| Coord. | 4H |
| Punts | 24 |
|
42
| Faristol | E+CRSAQUN |
| Paraula | QUERN |
| Coord. | 4L |
| Punts | 42 |
|
33
| Faristol | ?ANOL·LOL |
| Paraula | AL·LEL |
| Coord. | J9 |
| Punts | 33 |
|
67
| Faristol | NIMXCSE |
| Paraula | XICS |
| Coord. | 10J |
| Punts | 67 |
|
35
| Faristol | N+IDOLSV |
| Paraula | VOLIN |
| Coord. | 6J |
| Punts | 35 |
|
36
| Faristol | PTGEREA |
| Paraula | RAPEGES |
| Coord. | O4 |
| Punts | 36 |
|
59
| Faristol | IERAUTR |
| Paraula | TARARIEU |
| Coord. | A7 |
| Punts | 59 |
|
66
| Faristol | MANYSÇNO |
| Paraula | NYORA |
| Coord. | 6J |
| Punts | 66 |
|
51
| Faristol | ÇMNS+IAP |
| Paraula | PINÇAR |
| Coord. | 1G |
| Punts | 51 |
|
25
| Faristol | ETRMDID |
| Paraula | DIEM |
| Coord. | D1 |
| Punts | 25 |
|
59
| Faristol | DRT+S?NI |
| Paraula | TRINADeS |
| Coord. | A4 |
| Punts | 59 |
|
19
| Faristol | ARIUNTR |
| Paraula | TANYIN |
| Coord. | J4 |
| Punts | 19 |
|
27
| Faristol | ZUSEOJC |
| Paraula | JO |
| Coord. | 2F |
| Punts | 27 |
|
27
| Faristol | COSZ+BEG |
| Paraula | NITRURARE |
| Coord. | 1G |
| Punts | 27 |
|
27
| Faristol | BEGZ |
| Paraula | NITRURARE |
| Coord. | 1G |
| Punts | 27 |
|
717 |
0 |
0 |
0 |
717 |
-394 |
65% |
1 |
| 10 |
Marta Rovira |
0
| Faristol | UNBALEA |
| Paraula | |
| Coord. | |
| Punts | 0 |
|
61
| Faristol | AEESTIL |
| Paraula | ENALTIES |
| Coord. | 7G |
| Punts | 61 |
|
38
| Faristol | EAHFERA |
| Paraula | HE |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
24
| Faristol | AAEFR+ES |
| Paraula | BEFARES |
| Coord. | 4H |
| Punts | 24 |
|
0
| Faristol | E+CRSAQUN |
| Paraula | CARNIQUES |
| Coord. | 12C |
| Punts | 0 |
|
33
| Faristol | ?ANOL·LOL |
| Paraula | AL·LELs |
| Coord. | J9 |
| Punts | 33 |
|
70
| Faristol | NIMXCSE |
| Paraula | MEXICANS |
| Coord. | A3 |
| Punts | 70 |
|
26
| Faristol | N+IDOLSV |
| Paraula | VOLI |
| Coord. | 12A |
| Punts | 26 |
|
42
| Faristol | PTGEREA |
| Paraula | PREGATS |
| Coord. | O4 |
| Punts | 42 |
|
68
| Faristol | IERAUTR |
| Paraula | TRIARIEU |
| Coord. | M8 |
| Punts | 68 |
|
44
| Faristol | MANYSÇNO |
| Paraula | MAÇO |
| Coord. | B2 |
| Punts | 44 |
|
51
| Faristol | ÇMNS+IAP |
| Paraula | PINÇAR |
| Coord. | 1G |
| Punts | 51 |
|
18
| Faristol | ETRMDID |
| Paraula | TREMI |
| Coord. | 1K |
| Punts | 18 |
|
59
| Faristol | DRT+S?NI |
| Paraula | DeSTINAR |
| Coord. | A2 |
| Punts | 59 |
|
24
| Faristol | ARIUNTR |
| Paraula | TRADUIR |
| Coord. | 1A |
| Punts | 24 |
|
27
| Faristol | ZUSEOJC |
| Paraula | NITRURARE |
| Coord. | 1G |
| Punts | 27 |
|
27
| Faristol | COSZ+BEG |
| Paraula | NITRURARE |
| Coord. | 1G |
| Punts | 27 |
|
15
| Faristol | BEGZ |
| Paraula | BAH |
| Coord. | 3G |
| Punts | 15 |
|
627 |
0 |
0 |
0 |
627 |
-484 |
56% |
2 |
| 11 |
Joan Capdevila |
22
| Faristol | UNBALEA |
| Paraula | BALENA |
| Coord. | H4 |
| Punts | 22 |
|
16
| Faristol | AEESTIL |
| Paraula | BELATS |
| Coord. | 4H |
| Punts | 16 |
|
38
| Faristol | EAHFERA |
| Paraula | HE |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
24
| Faristol | AAEFR+ES |
| Paraula | BEFARES |
| Coord. | 4H |
| Punts | 24 |
|
24
| Faristol | E+CRSAQUN |
| Paraula | QUECS |
| Coord. | L4 |
| Punts | 24 |
|
33
| Faristol | ?ANOL·LOL |
| Paraula | AL·LEL |
| Coord. | J9 |
| Punts | 33 |
|
67
| Faristol | NIMXCSE |
| Paraula | XECS |
| Coord. | 10J |
| Punts | 67 |
|
26
| Faristol | N+IDOLSV |
| Paraula | VOLI |
| Coord. | 4L |
| Punts | 26 |
|
42
| Faristol | PTGEREA |
| Paraula | PEGARES |
| Coord. | O4 |
| Punts | 42 |
|
68
| Faristol | IERAUTR |
| Paraula | REITERAU |
| Coord. | 13C |
| Punts | 68 |
|
66
| Faristol | MANYSÇNO |
| Paraula | NYORA |
| Coord. | 6J |
| Punts | 66 |
|
42
| Faristol | ÇMNS+IAP |
| Paraula | PINÇAM |
| Coord. | M9 |
| Punts | 42 |
|
18
| Faristol | ETRMDID |
| Paraula | TREMI |
| Coord. | 1K |
| Punts | 18 |
|
59
| Faristol | DRT+S?NI |
| Paraula | DeSTINAR |
| Coord. | A2 |
| Punts | 59 |
|
15
| Faristol | ARIUNTR |
| Paraula | TRINA |
| Coord. | 1K |
| Punts | 15 |
|
25
| Faristol | ZUSEOJC |
| Paraula | JOC |
| Coord. | 12M |
| Punts | 25 |
|
20
| Faristol | COSZ+BEG |
| Paraula | ZOOM |
| Coord. | 4A |
| Punts | 20 |
|
15
| Faristol | BEGZ |
| Paraula | BAH |
| Coord. | 3G |
| Punts | 15 |
|
620 |
0 |
0 |
0 |
620 |
-491 |
56% |
3 |
| 9 |
Eulàlia Abelló |
0
| Faristol | UNBALEA |
| Paraula | ABLANEU |
| Coord. | H3 |
| Punts | 0 |
|
60
| Faristol | AEESTIL |
| Paraula | SELENITA |
| Coord. | 7D |
| Punts | 60 |
|
38
| Faristol | EAHFERA |
| Paraula | HE |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
24
| Faristol | AAEFR+ES |
| Paraula | BEFARAS |
| Coord. | 4H |
| Punts | 24 |
|
81
| Faristol | E+CRSAQUN |
| Paraula | CRANQUES |
| Coord. | I9 |
| Punts | 81 |
|
32
| Faristol | ?ANOL·LOL |
| Paraula | aL·LEL |
| Coord. | J9 |
| Punts | 32 |
|
67
| Faristol | NIMXCSE |
| Paraula | XECS |
| Coord. | 10J |
| Punts | 67 |
|
24
| Faristol | N+IDOLSV |
| Paraula | DISSOL |
| Coord. | O8 |
| Punts | 24 |
|
0
| Faristol | PTGEREA |
| Paraula | APETEGAR |
| Coord. | A8 |
| Punts | 0 |
|
0
| Faristol | IERAUTR |
| Paraula | TREURIA |
| Coord. | M2 |
| Punts | 0 |
|
32
| Faristol | MANYSÇNO |
| Paraula | ANYI |
| Coord. | 6A |
| Punts | 32 |
|
96
| Faristol | ÇMNS+IAP |
| Paraula | ESPINÇAM |
| Coord. | 13G |
| Punts | 96 |
|
15
| Faristol | ETRMDID |
| Paraula | DE |
| Coord. | 12D |
| Punts | 15 |
|
80
| Faristol | DRT+S?NI |
| Paraula | ATINDRaS |
| Coord. | A8 |
| Punts | 80 |
|
0
| Faristol | ARIUNTR |
| Paraula | RAURINT |
| Coord. | 1I |
| Punts | 0 |
|
24
| Faristol | ZUSEOJC |
| Paraula | AJOC |
| Coord. | D11 |
| Punts | 24 |
|
28
| Faristol | COSZ+BEG |
| Paraula | OC |
| Coord. | 13C |
| Punts | 28 |
|
15
| Faristol | BEGZ |
| Paraula | BAH |
| Coord. | 3G |
| Punts | 15 |
|
616 |
0 |
0 |
0 |
616 |
-495 |
55% |
4 |
| 1 |
Francesc Gelabert |
22
| Faristol | UNBALEA |
| Paraula | BALENA |
| Coord. | H4 |
| Punts | 22 |
|
14
| Faristol | AEESTIL |
| Paraula | ESTELLA |
| Coord. | 5C |
| Punts | 14 |
|
38
| Faristol | EAHFERA |
| Paraula | HE |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
20
| Faristol | AAEFR+ES |
| Paraula | REFIAS |
| Coord. | 12D |
| Punts | 20 |
|
44
| Faristol | E+CRSAQUN |
| Paraula | QUECA |
| Coord. | 4L |
| Punts | 44 |
|
33
| Faristol | ?ANOL·LOL |
| Paraula | AL·LEL |
| Coord. | J9 |
| Punts | 33 |
|
67
| Faristol | NIMXCSE |
| Paraula | XECS |
| Coord. | 10J |
| Punts | 67 |
|
24
| Faristol | N+IDOLSV |
| Paraula | DIVINS |
| Coord. | M9 |
| Punts | 24 |
|
42
| Faristol | PTGEREA |
| Paraula | PREGATS |
| Coord. | O4 |
| Punts | 42 |
|
68
| Faristol | IERAUTR |
| Paraula | REITERAU |
| Coord. | 13F |
| Punts | 68 |
|
32
| Faristol | MANYSÇNO |
| Paraula | AÇO |
| Coord. | J5 |
| Punts | 32 |
|
51
| Faristol | ÇMNS+IAP |
| Paraula | PINÇAR |
| Coord. | 1G |
| Punts | 51 |
|
0
| Faristol | ETRMDID |
| Paraula | MEDIR |
| Coord. | 1H |
| Punts | 0 |
|
59
| Faristol | DRT+S?NI |
| Paraula | TRINADeS |
| Coord. | A4 |
| Punts | 59 |
|
21
| Faristol | ARIUNTR |
| Paraula | TINDRA |
| Coord. | 1A |
| Punts | 21 |
|
24
| Faristol | ZUSEOJC |
| Paraula | AJOC |
| Coord. | D11 |
| Punts | 24 |
|
10
| Faristol | COSZ+BEG |
| Paraula | ZEN |
| Coord. | K9 |
| Punts | 10 |
|
27
| Faristol | BEGZ |
| Paraula | NITRURARE |
| Coord. | 1G |
| Punts | 27 |
|
596 |
0 |
0 |
0 |
596 |
-515 |
54% |
5 |
| 3 |
Antonio Arcas |
22
| Faristol | UNBALEA |
| Paraula | BALENA |
| Coord. | H4 |
| Punts | 22 |
|
16
| Faristol | AEESTIL |
| Paraula | ESTILA |
| Coord. | G7 |
| Punts | 16 |
|
38
| Faristol | EAHFERA |
| Paraula | HE |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
18
| Faristol | AAEFR+ES |
| Paraula | FALSA |
| Coord. | 5F |
| Punts | 18 |
|
42
| Faristol | E+CRSAQUN |
| Paraula | QUERA |
| Coord. | 4L |
| Punts | 42 |
|
33
| Faristol | ?ANOL·LOL |
| Paraula | AL·LEL |
| Coord. | J9 |
| Punts | 33 |
|
72
| Faristol | NIMXCSE |
| Paraula | XINEM |
| Coord. | 10J |
| Punts | 72 |
|
26
| Faristol | N+IDOLSV |
| Paraula | VOLI |
| Coord. | 4L |
| Punts | 26 |
|
42
| Faristol | PTGEREA |
| Paraula | PREGATS |
| Coord. | O4 |
| Punts | 42 |
|
70
| Faristol | IERAUTR |
| Paraula | REITERAU |
| Coord. | L1 |
| Punts | 70 |
|
66
| Faristol | MANYSÇNO |
| Paraula | NYORA |
| Coord. | 6J |
| Punts | 66 |
|
44
| Faristol | ÇMNS+IAP |
| Paraula | MAÇ |
| Coord. | H13 |
| Punts | 44 |
|
19
| Faristol | ETRMDID |
| Paraula | RIME |
| Coord. | 12B |
| Punts | 19 |
|
0
| Faristol | DRT+S?NI |
| Paraula | ADESTRIN |
| Coord. | A8 |
| Punts | 0 |
|
18
| Faristol | ARIUNTR |
| Paraula | TRINAR |
| Coord. | 1G |
| Punts | 18 |
|
25
| Faristol | ZUSEOJC |
| Paraula | JOC |
| Coord. | 12M |
| Punts | 25 |
|
17
| Faristol | COSZ+BEG |
| Paraula | SEG |
| Coord. | H13 |
| Punts | 17 |
|
17
| Faristol | BEGZ |
| Paraula | SEG |
| Coord. | H13 |
| Punts | 17 |
|
585 |
0 |
0 |
0 |
585 |
-526 |
53% |
6 |
| 6 |
Joan Agustí |
22
| Faristol | UNBALEA |
| Paraula | BALENA |
| Coord. | H4 |
| Punts | 22 |
|
16
| Faristol | AEESTIL |
| Paraula | BATIES |
| Coord. | 4H |
| Punts | 16 |
|
38
| Faristol | EAHFERA |
| Paraula | HE |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
24
| Faristol | AAEFR+ES |
| Paraula | BEFARAS |
| Coord. | 4H |
| Punts | 24 |
|
0
| Faristol | E+CRSAQUN |
| Paraula | QUERS |
| Coord. | 4L |
| Punts | 0 |
|
38
| Faristol | ?ANOL·LOL |
| Paraula | ANuL·LO |
| Coord. | 12I |
| Punts | 38 |
|
67
| Faristol | NIMXCSE |
| Paraula | XICS |
| Coord. | 10J |
| Punts | 67 |
|
26
| Faristol | N+IDOLSV |
| Paraula | VOLS |
| Coord. | 4L |
| Punts | 26 |
|
42
| Faristol | PTGEREA |
| Paraula | PREGATS |
| Coord. | O4 |
| Punts | 42 |
|
0
| Faristol | IERAUTR |
| Paraula | RESITUAR |
| Coord. | 14E |
| Punts | 0 |
|
44
| Faristol | MANYSÇNO |
| Paraula | ANY |
| Coord. | 12C |
| Punts | 44 |
|
40
| Faristol | ÇMNS+IAP |
| Paraula | MAÇ |
| Coord. | B2 |
| Punts | 40 |
|
25
| Faristol | ETRMDID |
| Paraula | DIEM |
| Coord. | D1 |
| Punts | 25 |
|
59
| Faristol | DRT+S?NI |
| Paraula | DeSTINAR |
| Coord. | A2 |
| Punts | 59 |
|
21
| Faristol | ARIUNTR |
| Paraula | DURANT |
| Coord. | 1D |
| Punts | 21 |
|
25
| Faristol | ZUSEOJC |
| Paraula | JOC |
| Coord. | 12M |
| Punts | 25 |
|
27
| Faristol | COSZ+BEG |
| Paraula | NITRURARE |
| Coord. | 1G |
| Punts | 27 |
|
27
| Faristol | BEGZ |
| Paraula | NITRURARE |
| Coord. | 1G |
| Punts | 27 |
|
541 |
0 |
0 |
0 |
541 |
-570 |
49% |
7 |
| 8 |
Enric Borràs |
0
| Faristol | UNBALEA |
| Paraula | ABLANEU |
| Coord. | H8 |
| Punts | 0 |
|
14
| Faristol | AEESTIL |
| Paraula | ALLISTE |
| Coord. | 5F |
| Punts | 14 |
|
38
| Faristol | EAHFERA |
| Paraula | HE |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
24
| Faristol | AAEFR+ES |
| Paraula | BEFARES |
| Coord. | 4H |
| Punts | 24 |
|
44
| Faristol | E+CRSAQUN |
| Paraula | QUECS |
| Coord. | 4L |
| Punts | 44 |
|
32
| Faristol | ?ANOL·LOL |
| Paraula | aL·LEL |
| Coord. | J9 |
| Punts | 32 |
|
69
| Faristol | NIMXCSE |
| Paraula | XINES |
| Coord. | 10J |
| Punts | 69 |
|
0
| Faristol | N+IDOLSV |
| Paraula | VOLANDIS |
| Coord. | A5 |
| Punts | 0 |
|
30
| Faristol | PTGEREA |
| Paraula | GESTARE |
| Coord. | O8 |
| Punts | 30 |
|
0
| Faristol | IERAUTR |
| Paraula | TREURIA |
| Coord. | M2 |
| Punts | 0 |
|
66
| Faristol | MANYSÇNO |
| Paraula | NYORA |
| Coord. | 6J |
| Punts | 66 |
|
51
| Faristol | ÇMNS+IAP |
| Paraula | PINÇAR |
| Coord. | 1G |
| Punts | 51 |
|
0
| Faristol | ETRMDID |
| Paraula | MEDIR |
| Coord. | 1H |
| Punts | 0 |
|
59
| Faristol | DRT+S?NI |
| Paraula | TRINADeS |
| Coord. | A4 |
| Punts | 59 |
|
24
| Faristol | ARIUNTR |
| Paraula | TRADUIR |
| Coord. | 1A |
| Punts | 24 |
|
23
| Faristol | ZUSEOJC |
| Paraula | JOU |
| Coord. | 12M |
| Punts | 23 |
|
27
| Faristol | COSZ+BEG |
| Paraula | NITRURARE |
| Coord. | 1G |
| Punts | 27 |
|
15
| Faristol | BEGZ |
| Paraula | BAH |
| Coord. | 3G |
| Punts | 15 |
|
516 |
0 |
0 |
0 |
516 |
-595 |
46% |
8 |
| 15 |
Joan Montané |
20
| Faristol | UNBALEA |
| Paraula | BAULA |
| Coord. | H4 |
| Punts | 20 |
|
16
| Faristol | AEESTIL |
| Paraula | BATLES |
| Coord. | 4H |
| Punts | 16 |
|
38
| Faristol | EAHFERA |
| Paraula | HE |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
23
| Faristol | AAEFR+ES |
| Paraula | ESFERA |
| Coord. | F5 |
| Punts | 23 |
|
28
| Faristol | E+CRSAQUN |
| Paraula | ESQUIAR |
| Coord. | 12D |
| Punts | 28 |
|
33
| Faristol | ?ANOL·LOL |
| Paraula | AL·LEgO |
| Coord. | J9 |
| Punts | 33 |
|
70
| Faristol | NIMXCSE |
| Paraula | MEXICANS |
| Coord. | A3 |
| Punts | 70 |
|
28
| Faristol | N+IDOLSV |
| Paraula | VIOLINS |
| Coord. | M9 |
| Punts | 28 |
|
0
| Faristol | PTGEREA |
| Paraula | PATGERES |
| Coord. | O3 |
| Punts | 0 |
|
0
| Faristol | IERAUTR |
| Paraula | ATERRIU |
| Coord. | M5 |
| Punts | 0 |
|
66
| Faristol | MANYSÇNO |
| Paraula | NYORA |
| Coord. | 6J |
| Punts | 66 |
|
42
| Faristol | ÇMNS+IAP |
| Paraula | PINÇAM |
| Coord. | M9 |
| Punts | 42 |
|
19
| Faristol | ETRMDID |
| Paraula | DEM |
| Coord. | 14M |
| Punts | 19 |
|
60
| Faristol | DRT+S?NI |
| Paraula | DISTARaN |
| Coord. | A4 |
| Punts | 60 |
|
14
| Faristol | ARIUNTR |
| Paraula | ATERR |
| Coord. | 2J |
| Punts | 14 |
|
25
| Faristol | ZUSEOJC |
| Paraula | JOC |
| Coord. | 12M |
| Punts | 25 |
|
10
| Faristol | COSZ+BEG |
| Paraula | ZEN |
| Coord. | K9 |
| Punts | 10 |
|
10
| Faristol | BEGZ |
| Paraula | ZEN |
| Coord. | 5A |
| Punts | 10 |
|
502 |
0 |
0 |
0 |
502 |
-609 |
45% |
9 |
| 4 |
Elvira Sesé |
0
| Faristol | UNBALEA |
| Paraula | BALEU |
| Coord. | H4 |
| Punts | 0 |
|
18
| Faristol | AEESTIL |
| Paraula | BESTIAL |
| Coord. | 4H |
| Punts | 18 |
|
38
| Faristol | EAHFERA |
| Paraula | HE |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
16
| Faristol | AAEFR+ES |
| Paraula | FERES |
| Coord. | 11D |
| Punts | 16 |
|
42
| Faristol | E+CRSAQUN |
| Paraula | QUERA |
| Coord. | 4L |
| Punts | 42 |
|
33
| Faristol | ?ANOL·LOL |
| Paraula | AL·LEL |
| Coord. | J9 |
| Punts | 33 |
|
67
| Faristol | NIMXCSE |
| Paraula | XECS |
| Coord. | 10J |
| Punts | 67 |
|
24
| Faristol | N+IDOLSV |
| Paraula | VOLIS |
| Coord. | O6 |
| Punts | 24 |
|
0
| Faristol | PTGEREA |
| Paraula | TRAPEGES |
| Coord. | O2 |
| Punts | 0 |
|
0
| Faristol | IERAUTR |
| Paraula | RESPIRAU |
| Coord. | 14E |
| Punts | 0 |
|
66
| Faristol | MANYSÇNO |
| Paraula | NYORA |
| Coord. | 6J |
| Punts | 66 |
|
51
| Faristol | ÇMNS+IAP |
| Paraula | PINÇAR |
| Coord. | 1G |
| Punts | 51 |
|
18
| Faristol | ETRMDID |
| Paraula | TRIEM |
| Coord. | 1K |
| Punts | 18 |
|
60
| Faristol | DRT+S?NI |
| Paraula | DISTAReN |
| Coord. | A4 |
| Punts | 60 |
|
18
| Faristol | ARIUNTR |
| Paraula | DINAT |
| Coord. | 1D |
| Punts | 18 |
|
27
| Faristol | ZUSEOJC |
| Paraula | JO |
| Coord. | 2F |
| Punts | 27 |
|
11
| Faristol | COSZ+BEG |
| Paraula | ZELO |
| Coord. | E6 |
| Punts | 11 |
|
10
| Faristol | BEGZ |
| Paraula | ZEN |
| Coord. | K9 |
| Punts | 10 |
|
499 |
0 |
0 |
0 |
499 |
-612 |
45% |
10 |
| 8 |
Karma Duch |
0
| Faristol | UNBALEA |
| Paraula | ABLANEU |
| Coord. | H3 |
| Punts | 0 |
|
0
| Faristol | AEESTIL |
| Paraula | LLANETES |
| Coord. | 5H |
| Punts | 0 |
|
38
| Faristol | EAHFERA |
| Paraula | HE |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
17
| Faristol | AAEFR+ES |
| Paraula | ESFERA |
| Coord. | 6H |
| Punts | 17 |
|
33
| Faristol | E+CRSAQUN |
| Paraula | SAQUEN |
| Coord. | J4 |
| Punts | 33 |
|
33
| Faristol | ?ANOL·LOL |
| Paraula | AL·LEgO |
| Coord. | J9 |
| Punts | 33 |
|
72
| Faristol | NIMXCSE |
| Paraula | XINEM |
| Coord. | 10J |
| Punts | 72 |
|
21
| Faristol | N+IDOLSV |
| Paraula | SOLDIS |
| Coord. | O5 |
| Punts | 21 |
|
42
| Faristol | PTGEREA |
| Paraula | PREGATS |
| Coord. | O4 |
| Punts | 42 |
|
0
| Faristol | IERAUTR |
| Paraula | TREURIA |
| Coord. | M2 |
| Punts | 0 |
|
66
| Faristol | MANYSÇNO |
| Paraula | NYORA |
| Coord. | 6J |
| Punts | 66 |
|
51
| Faristol | ÇMNS+IAP |
| Paraula | PINÇAR |
| Coord. | 1G |
| Punts | 51 |
|
0
| Faristol | ETRMDID |
| Paraula | MERITS |
| Coord. | 1J |
| Punts | 0 |
|
18
| Faristol | DRT+S?NI |
| Paraula | INDReTS |
| Coord. | 14A |
| Punts | 18 |
|
15
| Faristol | ARIUNTR |
| Paraula | TRIAU |
| Coord. | 1K |
| Punts | 15 |
|
11
| Faristol | ZUSEOJC |
| Paraula | ÇO |
| Coord. | L13 |
| Punts | 11 |
|
12
| Faristol | COSZ+BEG |
| Paraula | COLZ |
| Coord. | E6 |
| Punts | 12 |
|
10
| Faristol | BEGZ |
| Paraula | ZEL |
| Coord. | E6 |
| Punts | 10 |
|
439 |
0 |
0 |
0 |
439 |
-672 |
40% |
11 |
| 7 |
Gabriel Bas |
0
| Faristol | UNBALEA |
| Paraula | BALENAU |
| Coord. | H4 |
| Punts | 0 |
|
18
| Faristol | AEESTIL |
| Paraula | BESTIAL |
| Coord. | 4H |
| Punts | 18 |
|
0
| Faristol | EAHFERA |
| Paraula | RHE |
| Coord. | I2 |
| Punts | 0 |
|
24
| Faristol | AAEFR+ES |
| Paraula | BEFARES |
| Coord. | 4H |
| Punts | 24 |
|
0
| Faristol | E+CRSAQUN |
| Paraula | ESCARQUEN |
| Coord. | 13G |
| Punts | 0 |
|
38
| Faristol | ?ANOL·LOL |
| Paraula | ANuL·LO |
| Coord. | M3 |
| Punts | 38 |
|
34
| Faristol | NIMXCSE |
| Paraula | XECS |
| Coord. | J10 |
| Punts | 34 |
|
0
| Faristol | N+IDOLSV |
| Paraula | ANDIVOLS |
| Coord. | A8 |
| Punts | 0 |
|
30
| Faristol | PTGEREA |
| Paraula | REGATES |
| Coord. | O4 |
| Punts | 30 |
|
62
| Faristol | IERAUTR |
| Paraula | RESTAURI |
| Coord. | 14E |
| Punts | 62 |
|
48
| Faristol | MANYSÇNO |
| Paraula | MARÇOS |
| Coord. | 1J |
| Punts | 48 |
|
51
| Faristol | ÇMNS+IAP |
| Paraula | PINÇAR |
| Coord. | 1G |
| Punts | 51 |
|
0
| Faristol | ETRMDID |
| Paraula | REDIT |
| Coord. | F11 |
| Punts | 0 |
|
0
| Faristol | DRT+S?NI |
| Paraula | ORDINATS |
| Coord. | 3A |
| Punts | 0 |
|
21
| Faristol | ARIUNTR |
| Paraula | DAURIN |
| Coord. | 1D |
| Punts | 21 |
|
27
| Faristol | ZUSEOJC |
| Paraula | NITRURARE |
| Coord. | 1G |
| Punts | 27 |
|
24
| Faristol | COSZ+BEG |
| Paraula | JOCS |
| Coord. | C12 |
| Punts | 24 |
|
15
| Faristol | BEGZ |
| Paraula | BAH |
| Coord. | 3G |
| Punts | 15 |
|
392 |
0 |
0 |
0 |
392 |
-719 |
35% |
12 |
| 13 |
Javier Larrañaga |
22
| Faristol | UNBALEA |
| Paraula | BALENA |
| Coord. | H4 |
| Punts | 22 |
|
18
| Faristol | AEESTIL |
| Paraula | ESTABLE |
| Coord. | 4D |
| Punts | 18 |
|
38
| Faristol | EAHFERA |
| Paraula | HE |
| Coord. | I3 |
| Punts | 38 |
|
21
| Faristol | AAEFR+ES |
| Paraula | SAFRA |
| Coord. | J4 |
| Punts | 21 |
|
0
| Faristol | E+CRSAQUN |
| Paraula | ENCARQUIS |
| Coord. | 12A |
| Punts | 0 |
|
32
| Faristol | ?ANOL·LOL |
| Paraula | aL·LEL |
| Coord. | J9 |
| Punts | 32 |
|
67
| Faristol | NIMXCSE |
| Paraula | XICS |
| Coord. | 10J |
| Punts | 67 |
|
0
| Faristol | N+IDOLSV |
| Paraula | DISOLVEN |
| Coord. | 13A |
| Punts | 0 |
|
0
| Faristol | PTGEREA |
| Paraula | REPEGATS |
| Coord. | O3 |
| Punts | 0 |
|
0
| Faristol | IERAUTR |
| Paraula | ATERRIAU |
| Coord. | A8 |
| Punts | 0 |
|
66
| Faristol | MANYSÇNO |
| Paraula | NYORA |
| Coord. | 6J |
| Punts | 66 |
|
24
| Faristol | ÇMNS+IAP |
| Paraula | PRIMA |
| Coord. | 1K |
| Punts | 24 |
|
0
| Faristol | ETRMDID |
| Paraula | DRETI |
| Coord. | 1K |
| Punts | 0 |
|
0
