|
Referència |
14
| Faristol | RLIUASO |
| Paraula | ISOLAR |
| Coord. | H3 |
| Punts | 14 |
|
83
| Faristol | EDETAMR |
| Paraula | RETARDEM |
| Coord. | 8H |
| Punts | 83 |
|
94
| Faristol | ISLMPAR |
| Paraula | IMPLORAS |
| Coord. | 5D |
| Punts | 94 |
|
49
| Faristol | JAISQUL·LI |
| Paraula | JAQUIS |
| Coord. | 4J |
| Punts | 49 |
|
44
| Faristol | IL·LEAVSE |
| Paraula | VIL·LA |
| Coord. | 4A |
| Punts | 44 |
|
70
| Faristol | EES+UCOI |
| Paraula | RECOSIEU |
| Coord. | L8 |
| Punts | 70 |
|
50
| Faristol | OLUDCEP |
| Paraula | DELCO |
| Coord. | O1 |
| Punts | 50 |
|
28
| Faristol | PU+MDL?U |
| Paraula | eMULEU |
| Coord. | 9H |
| Punts | 28 |
|
33
| Faristol | DP+NFEEE |
| Paraula | DEFENEU |
| Coord. | 15F |
| Punts | 33 |
|
74
| Faristol | P+HEANX? |
| Paraula | APItXEN |
| Coord. | B2 |
| Punts | 74 |
|
50
| Faristol | H+NRIGTA |
| Paraula | AHIR |
| Coord. | C6 |
| Punts | 50 |
|
90
| Faristol | GNT+RESI |
| Paraula | ESTRINGO |
| Coord. | 11E |
| Punts | 90 |
|
83
| Faristol | UNEATRS |
| Paraula | UNTARES |
| Coord. | A8 |
| Punts | 83 |
|
40
| Faristol | IRÇANBZ |
| Paraula | AJAÇ |
| Coord. | J3 |
| Punts | 40 |
|
74
| Faristol | -OCSENOT |
| Paraula | COTONIES |
| Coord. | 13G |
| Punts | 74 |
|
30
| Faristol | SBEGABA |
| Paraula | BASES |
| Coord. | N2 |
| Punts | 30 |
|
28
| Faristol | ABG+RARI |
| Paraula | XARIA |
| Coord. | 6B |
| Punts | 28 |
|
35
| Faristol | ABGR+NZNY |
| Paraula | BANYS |
| Coord. | F8 |
| Punts | 35 |
|
969 |
|
|
|
969 |
|
100% |
|
| 10 |
Carles Cassanyes |
14
| Faristol | RLIUASO |
| Paraula | ISOLAU |
| Coord. | H4 |
| Punts | 14 |
|
72
| Faristol | EDETAMR |
| Paraula | READMETI |
| Coord. | 3A |
| Punts | 72 |
|
94
| Faristol | ISLMPAR |
| Paraula | IMPLORAS |
| Coord. | 5D |
| Punts | 94 |
|
49
| Faristol | JAISQUL·LI |
| Paraula | JAQUIS |
| Coord. | 4J |
| Punts | 49 |
|
44
| Faristol | IL·LEAVSE |
| Paraula | VIL·LA |
| Coord. | 4A |
| Punts | 44 |
|
27
| Faristol | EES+UCOI |
| Paraula | CESI |
| Coord. | 6J |
| Punts | 27 |
|
27
| Faristol | OLUDCEP |
| Paraula | CULPEU |
| Coord. | 15G |
| Punts | 27 |
|
28
| Faristol | PU+MDL?U |
| Paraula | ADULaM |
| Coord. | K8 |
| Punts | 28 |
|
30
| Faristol | DP+NFEEE |
| Paraula | PESEN |
| Coord. | N2 |
| Punts | 30 |
|
49
| Faristol | P+HEANX? |
| Paraula | HEXA |
| Coord. | 14K |
| Punts | 49 |
|
48
| Faristol | H+NRIGTA |
| Paraula | HIAT |
| Coord. | A7 |
| Punts | 48 |
|
78
| Faristol | GNT+RESI |
| Paraula | INGERITS |
| Coord. | 13G |
| Punts | 78 |
|
83
| Faristol | UNEATRS |
| Paraula | UNTARES |
| Coord. | A8 |
| Punts | 83 |
|
40
| Faristol | IRÇANBZ |
| Paraula | AJAÇ |
| Coord. | J3 |
| Punts | 40 |
|
22
| Faristol | -OCSENOT |
| Paraula | ESCOTIN |
| Coord. | 13G |
| Punts | 22 |
|
30
| Faristol | SBEGABA |
| Paraula | GASES |
| Coord. | N2 |
| Punts | 30 |
|
26
| Faristol | ABG+RARI |
| Paraula | GRISA |
| Coord. | N10 |
| Punts | 26 |
|
35
| Faristol | ABGR+NZNY |
| Paraula | BANYS |
| Coord. | F8 |
| Punts | 35 |
|
796 |
0 |
0 |
0 |
796 |
-173 |
82% |
1 |
| 1 |
Miquel Sesé |
14
| Faristol | RLIUASO |
| Paraula | SOLIUA |
| Coord. | H4 |
| Punts | 14 |
|
83
| Faristol | EDETAMR |
| Paraula | RETARDEM |
| Coord. | 8H |
| Punts | 83 |
|
15
| Faristol | ISLMPAR |
| Paraula | RAP |
| Coord. | G1 |
| Punts | 15 |
|
49
| Faristol | JAISQUL·LI |
| Paraula | JAQUIS |
| Coord. | 4J |
| Punts | 49 |
|
44
| Faristol | IL·LEAVSE |
| Paraula | VIL·LA |
| Coord. | 4A |
| Punts | 44 |
|
70
| Faristol | EES+UCOI |
| Paraula | RECOSIEU |
| Coord. | L8 |
| Punts | 70 |
|
25
| Faristol | OLUDCEP |
| Paraula | CEP |
| Coord. | 9G |
| Punts | 25 |
|
24
| Faristol | PU+MDL?U |
| Paraula | PuJAM |
| Coord. | J2 |
| Punts | 24 |
|
33
| Faristol | DP+NFEEE |
| Paraula | DEFENEU |
| Coord. | 15F |
| Punts | 33 |
|
52
| Faristol | P+HEANX? |
| Paraula | XAPIN |
| Coord. | 13I |
| Punts | 52 |
|
44
| Faristol | H+NRIGTA |
| Paraula | HAGIN |
| Coord. | 13I |
| Punts | 44 |
|
78
| Faristol | GNT+RESI |
| Paraula | INGERITS |
| Coord. | 13G |
| Punts | 78 |
|
83
| Faristol | UNEATRS |
| Paraula | UNTARES |
| Coord. | A8 |
| Punts | 83 |
|
40
| Faristol | IRÇANBZ |
| Paraula | AJAÇ |
| Coord. | J3 |
| Punts | 40 |
|
26
| Faristol | -OCSENOT |
| Paraula | COSTO |
| Coord. | N2 |
| Punts | 26 |
|
0
| Faristol | SBEGABA |
| Paraula | SABE |
| Coord. | 10C |
| Punts | 0 |
|
26
| Faristol | ABG+RARI |
| Paraula | BRISA |
| Coord. | N10 |
| Punts | 26 |
|
32
| Faristol | ABGR+NZNY |
| Paraula | GINYAR |
| Coord. | 3G |
| Punts | 32 |
|
738 |
0 |
0 |
0 |
738 |
-231 |
76% |
2 |
| 3 |
Marta Rovira |
8
| Faristol | RLIUASO |
| Paraula | LIRO |
| Coord. | H8 |
| Punts | 8 |
|
69
| Faristol | EDETAMR |
| Paraula | ADMETRE |
| Coord. | 9B |
| Punts | 69 |
|
72
| Faristol | ISLMPAR |
| Paraula | OMPLIRAS |
| Coord. | 5H |
| Punts | 72 |
|
47
| Faristol | JAISQUL·LI |
| Paraula | JAQUI |
| Coord. | 4J |
| Punts | 47 |
|
33
| Faristol | IL·LEAVSE |
| Paraula | TIL·LA |
| Coord. | J8 |
| Punts | 33 |
|
70
| Faristol | EES+UCOI |
| Paraula | RECOSIEU |
| Coord. | L8 |
| Punts | 70 |
|
22
| Faristol | OLUDCEP |
| Paraula | COLPIEU |
| Coord. | 13H |
| Punts | 22 |
|
18
| Faristol | PU+MDL?U |
| Paraula | DUPLIc |
| Coord. | 13H |
| Punts | 18 |
|
30
| Faristol | DP+NFEEE |
| Paraula | DEPENEU |
| Coord. | 15F |
| Punts | 30 |
|
51
| Faristol | P+HEANX? |
| Paraula | VEXANt |
| Coord. | A4 |
| Punts | 51 |
|
44
| Faristol | H+NRIGTA |
| Paraula | HAGIN |
| Coord. | C7 |
| Punts | 44 |
|
74
| Faristol | GNT+RESI |
| Paraula | INTEGRIS |
| Coord. | 13F |
| Punts | 74 |
|
83
| Faristol | UNEATRS |
| Paraula | UNTARES |
| Coord. | A8 |
| Punts | 83 |
|
40
| Faristol | IRÇANBZ |
| Paraula | AJAÇ |
| Coord. | J3 |
| Punts | 40 |
|
16
| Faristol | -OCSENOT |
| Paraula | CONTIS |
| Coord. | 13H |
| Punts | 16 |
|
16
| Faristol | SBEGABA |
| Paraula | REGAS |
| Coord. | 12A |
| Punts | 16 |
|
0
| Faristol | ABG+RARI |
| Paraula | ABRIGARA |
| Coord. | 2B |
| Punts | 0 |
|
32
| Faristol | ABGR+NZNY |
| Paraula | ENGANY |
| Coord. | 13A |
| Punts | 32 |
|
725 |
0 |
0 |
0 |
725 |
-244 |
75% |
3 |
| 7 |
Javier Larrañaga |
12
| Faristol | RLIUASO |
| Paraula | OLIAR |
| Coord. | H4 |
| Punts | 12 |
|
83
| Faristol | EDETAMR |
| Paraula | RETARDEM |
| Coord. | 8H |
| Punts | 83 |
|
94
| Faristol | ISLMPAR |
| Paraula | PALMARIS |
| Coord. | K4 |
| Punts | 94 |
|
37
| Faristol | JAISQUL·LI |
| Paraula | QUIL |
| Coord. | G3 |
| Punts | 37 |
|
33
| Faristol | IL·LEAVSE |
| Paraula | TIL·LA |
| Coord. | J8 |
| Punts | 33 |
|
29
| Faristol | EES+UCOI |
| Paraula | CES |
| Coord. | O4 |
| Punts | 29 |
|
27
| Faristol | OLUDCEP |
| Paraula | CULPEU |
| Coord. | 15G |
| Punts | 27 |
|
22
| Faristol | PU+MDL?U |
| Paraula | PUDIU |
| Coord. | 13I |
| Punts | 22 |
|
21
| Faristol | DP+NFEEE |
| Paraula | PENEU |
| Coord. | 15H |
| Punts | 21 |
|
51
| Faristol | P+HEANX? |
| Paraula | VEXANt |
| Coord. | A4 |
| Punts | 51 |
|
50
| Faristol | H+NRIGTA |
| Paraula | AHIR |
| Coord. | C6 |
| Punts | 50 |
|
18
| Faristol | GNT+RESI |
| Paraula | REGINT |
| Coord. | 13I |
| Punts | 18 |
|
83
| Faristol | UNEATRS |
| Paraula | UNTARES |
| Coord. | A8 |
| Punts | 83 |
|
26
| Faristol | IRÇANBZ |
| Paraula | ERIÇ |
| Coord. | 13A |
| Punts | 26 |
|
16
| Faristol | -OCSENOT |
| Paraula | CONTIS |
| Coord. | 13H |
| Punts | 16 |
|
16
| Faristol | SBEGABA |
| Paraula | REGAS |
| Coord. | 12A |
| Punts | 16 |
|
18
| Faristol | ABG+RARI |
| Paraula | ABRIGAR |
| Coord. | 3E |
| Punts | 18 |
|
32
| Faristol | ABGR+NZNY |
| Paraula | GINYAR |
| Coord. | 3G |
| Punts | 32 |
|
668 |
0 |
0 |
0 |
668 |
-301 |
69% |
4 |
| 4 |
Maria Ribes |
12
| Faristol | RLIUASO |
| Paraula | SOLAR |
| Coord. | H4 |
| Punts | 12 |
|
70
| Faristol | EDETAMR |
| Paraula | DESTRAME |
| Coord. | 4F |
| Punts | 70 |
|
76
| Faristol | ISLMPAR |
| Paraula | PRIMALES |
| Coord. | N2 |
| Punts | 76 |
|
39
| Faristol | JAISQUL·LI |
| Paraula | QUA |
| Coord. | 4D |
| Punts | 39 |
|
33
| Faristol | IL·LEAVSE |
| Paraula | TIL·LA |
| Coord. | J8 |
| Punts | 33 |
|
0
| Faristol | EES+UCOI |
| Paraula | CESEU |
| Coord. | 6J |
| Punts | 0 |
|
24
| Faristol | OLUDCEP |
| Paraula | DUPLICO |
| Coord. | 13H |
| Punts | 24 |
|
0
| Faristol | PU+MDL?U |
| Paraula | PLUMeU |
| Coord. | 15G |
| Punts | 0 |
|
24
| Faristol | DP+NFEEE |
| Paraula | FES |
| Coord. | N2 |
| Punts | 24 |
|
56
| Faristol | P+HEANX? |
| Paraula | XAP |
| Coord. | K11 |
| Punts | 56 |
|
44
| Faristol | H+NRIGTA |
| Paraula | HAGIN |
| Coord. | 13I |
| Punts | 44 |
|
74
| Faristol | GNT+RESI |
| Paraula | INTEGRIS |
| Coord. | 13F |
| Punts | 74 |
|
58
| Faristol | UNEATRS |
| Paraula | ESTRENAU |
| Coord. | E7 |
| Punts | 58 |
|
39
| Faristol | IRÇANBZ |
| Paraula | JAÇ |
| Coord. | J4 |
| Punts | 39 |
|
14
| Faristol | -OCSENOT |
| Paraula | ESCOTO |
| Coord. | 13A |
| Punts | 14 |
|
30
| Faristol | SBEGABA |
| Paraula | BASES |
| Coord. | N2 |
| Punts | 30 |
|
16
| Faristol | ABG+RARI |
| Paraula | ABRIGA |
| Coord. | 2B |
| Punts | 16 |
|
32
| Faristol | ABGR+NZNY |
| Paraula | GINYAR |
| Coord. | 3G |
| Punts | 32 |
|
641 |
0 |
0 |
0 |
641 |
-328 |
66% |
5 |
| 6 |
Ramon Colell |
12
| Faristol | RLIUASO |
| Paraula | OIRAS |
| Coord. | H8 |
| Punts | 12 |
|
17
| Faristol | EDETAMR |
| Paraula | MERDA |
| Coord. | 9G |
| Punts | 17 |
|
94
| Faristol | ISLMPAR |
| Paraula | IMPLORAS |
| Coord. | 5D |
| Punts | 94 |
|
42
| Faristol | JAISQUL·LI |
| Paraula | JAIS |
| Coord. | 4A |
| Punts | 42 |
|
33
| Faristol | IL·LEAVSE |
| Paraula | TIL·LA |
| Coord. | J8 |
| Punts | 33 |
|
0
| Faristol | EES+UCOI |
| Paraula | VISCO |
| Coord. | A4 |
| Punts | 0 |
|
27
| Faristol | OLUDCEP |
| Paraula | CULPEU |
| Coord. | 15G |
| Punts | 27 |
|
26
| Faristol | PU+MDL?U |
| Paraula | PoDEU |
| Coord. | 9I |
| Punts | 26 |
|
21
| Faristol | DP+NFEEE |
| Paraula | FEL |
| Coord. | G3 |
| Punts | 21 |
|
25
| Faristol | P+HEANX? |
| Paraula | XAP |
| Coord. | 14E |
| Punts | 25 |
|
42
| Faristol | H+NRIGTA |
| Paraula | HI |
| Coord. | A7 |
| Punts | 42 |
|
74
| Faristol | GNT+RESI |
| Paraula | INTEGRIS |
| Coord. | 13F |
| Punts | 74 |
|
80
| Faristol | UNEATRS |
| Paraula | MUNTARES |
| Coord. | O8 |
| Punts | 80 |
|
39
| Faristol | IRÇANBZ |
| Paraula | JAÇ |
| Coord. | J4 |
| Punts | 39 |
|
26
| Faristol | -OCSENOT |
| Paraula | COSTS |
| Coord. | N2 |
| Punts | 26 |
|
20
| Faristol | SBEGABA |
| Paraula | GAS |
| Coord. | N2 |
| Punts | 20 |
|
26
| Faristol | ABG+RARI |
| Paraula | GRISA |
| Coord. | N10 |
| Punts | 26 |
|
35
| Faristol | ABGR+NZNY |
| Paraula | BANYS |
| Coord. | F8 |
| Punts | 35 |
|
639 |
0 |
0 |
0 |
639 |
-330 |
66% |
6 |
| 9 |
Antonio Arcas |
0
| Faristol | RLIUASO |
| Paraula | LOSAR |
| Coord. | H4 |
| Punts | 0 |
|
76
| Faristol | EDETAMR |
| Paraula | EDITAREM |
| Coord. | 3F |
| Punts | 76 |
|
0
| Faristol | ISLMPAR |
| Paraula | PLISAREM |
| Coord. | N2 |
| Punts | 0 |
|
49
| Faristol | JAISQUL·LI |
| Paraula | JAQUIS |
| Coord. | 4J |
| Punts | 49 |
|
44
| Faristol | IL·LEAVSE |
| Paraula | VIL·LA |
| Coord. | 4A |
| Punts | 44 |
|
21
| Faristol | EES+UCOI |
| Paraula | SEC |
| Coord. | 6J |
| Punts | 21 |
|
24
| Faristol | OLUDCEP |
| Paraula | CULPO |
| Coord. | 15K |
| Punts | 24 |
|
21
| Faristol | PU+MDL?U |
| Paraula | PULMo |
| Coord. | 15K |
| Punts | 21 |
|
30
| Faristol | DP+NFEEE |
| Paraula | DEPENEU |
| Coord. | 15F |
| Punts | 30 |
|
48
| Faristol | P+HEANX? |
| Paraula | XAS |
| Coord. | N2 |
| Punts | 48 |
|
42
| Faristol | H+NRIGTA |
| Paraula | HI |
| Coord. | A7 |
| Punts | 42 |
|
74
| Faristol | GNT+RESI |
| Paraula | INTEGRIS |
| Coord. | 13F |
| Punts | 74 |
|
80
| Faristol | UNEATRS |
| Paraula | MUNTARES |
| Coord. | O8 |
| Punts | 80 |
|
40
| Faristol | IRÇANBZ |
| Paraula | AJAÇ |
| Coord. | J3 |
| Punts | 40 |
|
15
| Faristol | -OCSENOT |
| Paraula | CENTS |
| Coord. | 14K |
| Punts | 15 |
|
18
| Faristol | SBEGABA |
| Paraula | GAIS |
| Coord. | D3 |
| Punts | 18 |
|
14
| Faristol | ABG+RARI |
| Paraula | GIRAR |
| Coord. | 3G |
| Punts | 14 |
|
32
| Faristol | ABGR+NZNY |
| Paraula | GINYAR |
| Coord. | 3G |
| Punts | 32 |
|
628 |
0 |
0 |
0 |
628 |
-341 |
65% |
7 |
| 5 |
Joan Andreu |
12
| Faristol | RLIUASO |
| Paraula | OLIAR |
| Coord. | H4 |
| Punts | 12 |
|
63
| Faristol | EDETAMR |
| Paraula | MEDITARE |
| Coord. | 3E |
| Punts | 63 |
|
0
| Faristol | ISLMPAR |
| Paraula | PALMIRES |
| Coord. | N2 |
| Punts | 0 |
|
37
| Faristol | JAISQUL·LI |
| Paraula | QUIL |
| Coord. | G3 |
| Punts | 37 |
|
44
| Faristol | IL·LEAVSE |
| Paraula | VIL·LA |
| Coord. | 4A |
| Punts | 44 |
|
24
| Faristol | EES+UCOI |
| Paraula | VISEU |
| Coord. | A4 |
| Punts | 24 |
|
24
| Faristol | OLUDCEP |
| Paraula | PODEU |
| Coord. | 15H |
| Punts | 24 |
|
18
| Faristol | PU+MDL?U |
| Paraula | MUDeU |
| Coord. | 9E |
| Punts | 18 |
|
22
| Faristol | DP+NFEEE |
| Paraula | NEDE |
| Coord. | 6J |
| Punts | 22 |
|
44
| Faristol | P+HEANX? |
| Paraula | HEIXvAN |
| Coord. | B2 |
| Punts | 44 |
|
44
| Faristol | H+NRIGTA |
| Paraula | HAGIN |
| Coord. | C7 |
| Punts | 44 |
|
74
| Faristol | GNT+RESI |
| Paraula | INTEGRIS |
| Coord. | 13F |
| Punts | 74 |
|
83
| Faristol | UNEATRS |
| Paraula | UNTARES |
| Coord. | A8 |
| Punts | 83 |
|
36
| Faristol | IRÇANBZ |
| Paraula | ABRAÇ |
| Coord. | 2B |
| Punts | 36 |
|
18
| Faristol | -OCSENOT |
| Paraula | ESCOTEN |
| Coord. | 13A |
| Punts | 18 |
|
20
| Faristol | SBEGABA |
| Paraula | BES |
| Coord. | N2 |
| Punts | 20 |
|
18
| Faristol | ABG+RARI |
| Paraula | ABRIGAR |
| Coord. | 3E |
| Punts | 18 |
|
32
| Faristol | ABGR+NZNY |
| Paraula | GINYAR |
| Coord. | 3G |
| Punts | 32 |
|
613 |
0 |
0 |
0 |
613 |
-356 |
63% |
8 |
| 2 |
Elvira Sesé |
12
| Faristol | RLIUASO |
| Paraula | ORALS |
| Coord. | H4 |
| Punts | 12 |
|
69
| Faristol | EDETAMR |
| Paraula | ADMETRE |
| Coord. | 9H |
| Punts | 69 |
|
72
| Faristol | ISLMPAR |
| Paraula | OMPLIRAS |
| Coord. | 5H |
| Punts | 72 |
|
37
| Faristol | JAISQUL·LI |
| Paraula | QUIL |
| Coord. | G3 |
| Punts | 37 |
|
44
| Faristol | IL·LEAVSE |
| Paraula | VIL·LA |
| Coord. | 4A |
| Punts | 44 |
|
14
| Faristol | EES+UCOI |
| Paraula | SOC |
| Coord. | 3M |
| Punts | 14 |
|
24
| Faristol | OLUDCEP |
| Paraula | DUPLICO |
| Coord. | 13H |
| Punts | 24 |
|
12
| Faristol | PU+MDL?U |
| Paraula | PLOU |
| Coord. | 11J |
| Punts | 12 |
|
24
| Faristol | DP+NFEEE |
| Paraula | FEL |
| Coord. | 3M |
| Punts | 24 |
|
46
| Faristol | P+HEANX? |
| Paraula | EX |
| Coord. | M12 |
| Punts | 46 |
|
42
| Faristol | H+NRIGTA |
| Paraula | HAN |
| Coord. | K11 |
| Punts | 42 |
|
18
| Faristol | GNT+RESI |
| Paraula | ESGOTIN |
| Coord. | 11I |
| Punts | 18 |
|
83
| Faristol | UNEATRS |
| Paraula | UNTARES |
| Coord. | A8 |
| Punts | 83 |
|
36
| Faristol | IRÇANBZ |
| Paraula | ABRAÇ |
| Coord. | 2B |
| Punts | 36 |
|
15
| Faristol | -OCSENOT |
| Paraula | CENTS |
| Coord. | 14K |
| Punts | 15 |
|
16
| Faristol | SBEGABA |
| Paraula | BESA |
| Coord. | 12C |
| Punts | 16 |
|
14
| Faristol | ABG+RARI |
| Paraula | BISAR |
| Coord. | N11 |
| Punts | 14 |
|
25
| Faristol | ABGR+NZNY |
| Paraula | BANYI |
| Coord. | 3E |
| Punts | 25 |
|
603 |
0 |
0 |
0 |
603 |
-366 |
62% |
9 |
| 8 |
Sayaka Kamikariya |
12
| Faristol | RLIUASO |
| Paraula | OLIAU |
| Coord. | H4 |
| Punts | 12 |
|
72
| Faristol | EDETAMR |
| Paraula | TREMADES |
| Coord. | 4A |
| Punts | 72 |
|
32
| Faristol | ISLMPAR |
| Paraula | ESPIRAM |
| Coord. | N8 |
| Punts | 32 |
|
42
| Faristol | JAISQUL·LI |
| Paraula | JAIS |
| Coord. | 4A |
| Punts | 42 |
|
28
| Faristol | IL·LEAVSE |
| Paraula | IL·LESA |
| Coord. | N1 |
| Punts | 28 |
|
18
| Faristol | EES+UCOI |
| Paraula | CIEU |
| Coord. | 3G |
| Punts | 18 |
|
22
| Faristol | OLUDCEP |
| Paraula | COPIEU |
| Coord. | B1 |
| Punts | 22 |
|
18
| Faristol | PU+MDL?U |
| Paraula | PoLIU |
| Coord. | 13I |
| Punts | 18 |
|
21
| Faristol | DP+NFEEE |
| Paraula | PENEU |
| Coord. | 15H |
| Punts | 21 |
|
52
| Faristol | P+HEANX? |
| Paraula | XAPIN |
| Coord. | 13I |
| Punts | 52 |
|
45
| Faristol | H+NRIGTA |
| Paraula | AH |
| Coord. | C6 |
| Punts | 45 |
|
0
| Faristol | GNT+RESI |
| Paraula | REGISTIN |
| Coord. | 13F |
| Punts | 0 |
|
70
| Faristol | UNEATRS |
| Paraula | UNTARIES |
| Coord. | 13G |
| Punts | 70 |
|
40
| Faristol | IRÇANBZ |
| Paraula | AJAÇ |
| Coord. | J3 |
| Punts | 40 |
|
16
| Faristol | -OCSENOT |
| Paraula | TAIS |
| Coord. | D3 |
| Punts | 16 |
|
16
| Faristol | SBEGABA |
| Paraula | BEBE |
| Coord. | 2L |
| Punts | 16 |
|
25
| Faristol | ABG+RARI |
| Paraula | SABRIA |
| Coord. | 14A |
| Punts | 25 |
|
26
| Faristol | ABGR+NZNY |
| Paraula | ANY |
| Coord. | B14 |
| Punts | 26 |
|
555 |
0 |
0 |
0 |
555 |
-414 |
57% |
10 |
| 10 |
Joan Torra |
12
| Faristol | RLIUASO |
| Paraula | SOLAR |
| Coord. | H4 |
| Punts | 12 |
|
70
| Faristol | EDETAMR |
| Paraula | DESTRAME |
| Coord. | 4F |
| Punts | 70 |
|
32
| Faristol | ISLMPAR |
| Paraula | EMPARIS |
| Coord. | N8 |
| Punts | 32 |
|
0
| Faristol | JAISQUL·LI |
| Paraula | SAQUI |
| Coord. | 4B |
| Punts | 0 |
|
38
| Faristol | IL·LEAVSE |
| Paraula | VIL·LES |
| Coord. | 9E |
| Punts | 38 |
|
24
| Faristol | EES+UCOI |
| Paraula | COIEU |
| Coord. | 9I |
| Punts | 24 |
|
20
| Faristol | OLUDCEP |
| Paraula | COLPIU |
| Coord. | 13H |
| Punts | 20 |
|
0
| Faristol | PU+MDL?U |
| Paraula | MUL |
| Coord. | K11 |
| Punts | 0 |
|
21
| Faristol | DP+NFEEE |
| Paraula | FEN |
| Coord. | 10F |
| Punts | 21 |
|
51
| Faristol | P+HEANX? |
| Paraula | VEXANt |
| Coord. | A4 |
| Punts | 51 |
|
42
| Faristol | H+NRIGTA |
| Paraula | HAN |
| Coord. | K11 |
| Punts | 42 |
|
0
| Faristol | GNT+RESI |
| Paraula | GESTIN |
| Coord. | 10A |
| Punts | 0 |
|
75
| Faristol | UNEATRS |
| Paraula | ENTURAS |
| Coord. | 14A |
| Punts | 75 |
|
22
| Faristol | IRÇANBZ |
| Paraula | ZAIN |
| Coord. | M2 |
| Punts | 22 |
|
14
| Faristol | -OCSENOT |
| Paraula | ESCOTO |
| Coord. | 13A |
| Punts | 14 |
|
0
| Faristol | SBEGABA |
| Paraula | SABE |
| Coord. | 10C |
| Punts | 0 |
|
18
| Faristol | ABG+RARI |
| Paraula | GRAPAR |
| Coord. | F2 |
| Punts | 18 |
|
35
| Faristol | ABGR+NZNY |
| Paraula | BANYS |
| Coord. | F8 |
| Punts | 35 |
|
474 |
0 |
0 |
0 |
474 |
-495 |
49% |
11 |
| 11 |
Joan Sans |
0
| Faristol | RLIUASO |
| Paraula | |
| Coord. | |
| Punts | 0 |
|
0
| Faristol | EDETAMR |
| Paraula | |
| Coord. | |
| Punts | 0 |
|
0
| Faristol | ISLMPAR |
| Paraula | |
| Coord. | |
| Punts | 0 |
|
39
| Faristol | JAISQUL·LI |
| Paraula | QUA |
| Coord. | 4D |
| Punts | 39 |
|
38
| Faristol | IL·LEAVSE |
| Paraula | VIL·LES |
| Coord. | 9E |
| Punts | 38 |
|
21
| Faristol | EES+UCOI |
| Paraula | SEC |
| Coord. | 6J |
| Punts | 21 |
|
18
| Faristol | OLUDCEP |
| Paraula | PODIEU |
| Coord. | M1 |
| Punts | 18 |
|
18
| Faristol | PU+MDL?U |
| Paraula | MAP |
| Coord. | 7G |
| Punts | 18 |
|
33
| Faristol | DP+NFEEE |
| Paraula | DEFENEU |
| Coord. | 15F |
| Punts | 33 |
|
42
| Faristol | P+HEANX? |
| Paraula | EX |
| Coord. | I2 |
| Punts | 42 |
|
42
| Faristol | H+NRIGTA |
| Paraula | HI |
| Coord. | A7 |
| Punts | 42 |
|
0
| Faristol | GNT+RESI |
| Paraula | TREGINIS |
| Coord. | 13F |
| Punts | 0 |
|
58
| Faristol | UNEATRS |
| Paraula | ESTRENAU |
| Coord. | E7 |
| Punts | 58 |
|
0
| Faristol | IRÇANBZ |
| Paraula | BEÇA |
| Coord. | 14K |
| Punts | 0 |
|
7
| Faristol | -OCSENOT |
| Paraula | CONTES |
| Coord. | E7 |
| Punts | 7 |
|
14
| Faristol | SBEGABA |
| Paraula | GE |
| Coord. | 10E |
| Punts | 14 |
|
0
| Faristol | ABG+RARI |
| Paraula | GRABERIA |
| Coord. | E7 |
| Punts | 0 |
|
29
| Faristol | ABGR+NZNY |
| Paraula | ANY |
| Coord. | 7E |
| Punts | 29 |
|
359 |
0 |
0 |
0 |
359 |
-610 |
37% |
12 |