|
Referència |
70
| Faristol | SEOEMRS |
| Paraula | SOMERES |
| Coord. | H2 |
| Punts | 70 |
|
101
| Faristol | TASBR?O |
| Paraula | BOiRATS |
| Coord. | 1F |
| Punts | 101 |
|
72
| Faristol | RIDSPAL |
| Paraula | PREDIALS |
| Coord. | 5F |
| Punts | 72 |
|
55
| Faristol | UNPILHR |
| Paraula | HUI |
| Coord. | 2J |
| Punts | 55 |
|
98
| Faristol | -IQUENIRE |
| Paraula | ENRIQUIES |
| Coord. | 8A |
| Punts | 98 |
|
32
| Faristol | AZOCP?M |
| Paraula | ZiNCAM |
| Coord. | B6 |
| Punts | 32 |
|
70
| Faristol | OP+STLAA |
| Paraula | APILOTAS |
| Coord. | D6 |
| Punts | 70 |
|
54
| Faristol | BINYASET |
| Paraula | ESTANYIS |
| Coord. | 13C |
| Punts | 54 |
|
63
| Faristol | B+ADEEIN |
| Paraula | ESBADIEN |
| Coord. | M4 |
| Punts | 63 |
|
50
| Faristol | LOÇAEUR |
| Paraula | REALÇO |
| Coord. | 3C |
| Punts | 50 |
|
65
| Faristol | OU+NCERG |
| Paraula | COGUEREN |
| Coord. | 10G |
| Punts | 65 |
|
36
| Faristol | IJOGECF |
| Paraula | FICO |
| Coord. | H12 |
| Punts | 36 |
|
33
| Faristol | EGIJ+SEN |
| Paraula | SEDEN |
| Coord. | I3 |
| Punts | 33 |
|
66
| Faristol | GIJ+NEAU |
| Paraula | JAGUIN |
| Coord. | A10 |
| Punts | 66 |
|
54
| Faristol | E+IAUML·LA |
| Paraula | AL·LUDIM |
| Coord. | 8J |
| Punts | 54 |
|
54
| Faristol | AE+VLTXR |
| Paraula | VEX |
| Coord. | 4B |
| Punts | 54 |
|
23
| Faristol | ALRT+DRN |
| Paraula | DAT |
| Coord. | 2B |
| Punts | 23 |
|
31
| Faristol | LNRR+TAE |
| Paraula | RELATEN |
| Coord. | C8 |
| Punts | 31 |
|
1027 |
|
|
|
1027 |
|
100% |
|
| 9 |
Carles Cassanyes |
70
| Faristol | SEOEMRS |
| Paraula | SOMERES |
| Coord. | H2 |
| Punts | 70 |
|
72
| Faristol | TASBR?O |
| Paraula | BOTAReS |
| Coord. | G7 |
| Punts | 72 |
|
22
| Faristol | RIDSPAL |
| Paraula | OPILAR |
| Coord. | 3H |
| Punts | 22 |
|
55
| Faristol | UNPILHR |
| Paraula | HUI |
| Coord. | 2J |
| Punts | 55 |
|
98
| Faristol | -IQUENIRE |
| Paraula | ENRIQUIES |
| Coord. | 8A |
| Punts | 98 |
|
27
| Faristol | AZOCP?M |
| Paraula | ZONA |
| Coord. | B6 |
| Punts | 27 |
|
34
| Faristol | OP+STLAA |
| Paraula | POSTAL |
| Coord. | A10 |
| Punts | 34 |
|
54
| Faristol | BINYASET |
| Paraula | ESTANYIS |
| Coord. | 13C |
| Punts | 54 |
|
36
| Faristol | B+ADEEIN |
| Paraula | ADEIEN |
| Coord. | 12G |
| Punts | 36 |
|
50
| Faristol | LOÇAEUR |
| Paraula | REALÇO |
| Coord. | 3C |
| Punts | 50 |
|
65
| Faristol | OU+NCERG |
| Paraula | COGUEREN |
| Coord. | 10G |
| Punts | 65 |
|
36
| Faristol | IJOGECF |
| Paraula | FICO |
| Coord. | H12 |
| Punts | 36 |
|
24
| Faristol | EGIJ+SEN |
| Paraula | JEIS |
| Coord. | N1 |
| Punts | 24 |
|
66
| Faristol | GIJ+NEAU |
| Paraula | JEGUIN |
| Coord. | A10 |
| Punts | 66 |
|
54
| Faristol | E+IAUML·LA |
| Paraula | AL·LUDIM |
| Coord. | 8J |
| Punts | 54 |
|
54
| Faristol | AE+VLTXR |
| Paraula | VEX |
| Coord. | 4B |
| Punts | 54 |
|
23
| Faristol | ALRT+DRN |
| Paraula | DAT |
| Coord. | 2B |
| Punts | 23 |
|
24
| Faristol | LNRR+TAE |
| Paraula | HUITE |
| Coord. | 2J |
| Punts | 24 |
|
864 |
0 |
0 |
10 |
874 |
-153 |
85% |
1 |
| 13 |
Albert Rodríguez |
70
| Faristol | SEOEMRS |
| Paraula | ORESSEM |
| Coord. | H6 |
| Punts | 70 |
|
72
| Faristol | TASBR?O |
| Paraula | BOTAReS |
| Coord. | G7 |
| Punts | 72 |
|
0
| Faristol | RIDSPAL |
| Paraula | PLORADIS |
| Coord. | 3F |
| Punts | 0 |
|
55
| Faristol | UNPILHR |
| Paraula | HUI |
| Coord. | 2J |
| Punts | 55 |
|
98
| Faristol | -IQUENIRE |
| Paraula | ENRIQUIES |
| Coord. | 8A |
| Punts | 98 |
|
28
| Faristol | AZOCP?M |
| Paraula | AZO |
| Coord. | 6M |
| Punts | 28 |
|
0
| Faristol | OP+STLAA |
| Paraula | APOSTILA |
| Coord. | D3 |
| Punts | 0 |
|
48
| Faristol | BINYASET |
| Paraula | ESTANY |
| Coord. | A11 |
| Punts | 48 |
|
42
| Faristol | B+ADEEIN |
| Paraula | DEBANI |
| Coord. | A10 |
| Punts | 42 |
|
36
| Faristol | LOÇAEUR |
| Paraula | REALÇO |
| Coord. | L10 |
| Punts | 36 |
|
65
| Faristol | OU+NCERG |
| Paraula | RECOGUEN |
| Coord. | 10G |
| Punts | 65 |
|
36
| Faristol | IJOGECF |
| Paraula | FICO |
| Coord. | H12 |
| Punts | 36 |
|
0
| Faristol | EGIJ+SEN |
| Paraula | JEEP |
| Coord. | D1 |
| Punts | 0 |
|
66
| Faristol | GIJ+NEAU |
| Paraula | JAGUIN |
| Coord. | A10 |
| Punts | 66 |
|
36
| Faristol | E+IAUML·LA |
| Paraula | CEL·LA |
| Coord. | 14H |
| Punts | 36 |
|
54
| Faristol | AE+VLTXR |
| Paraula | VEX |
| Coord. | 4B |
| Punts | 54 |
|
23
| Faristol | ALRT+DRN |
| Paraula | DAT |
| Coord. | 2B |
| Punts | 23 |
|
21
| Faristol | LNRR+TAE |
| Paraula | AFERR |
| Coord. | 12G |
| Punts | 21 |
|
750 |
0 |
0 |
0 |
750 |
-277 |
73% |
2 |
| 7 |
Miquel Sesé |
70
| Faristol | SEOEMRS |
| Paraula | SOMERES |
| Coord. | H2 |
| Punts | 70 |
|
80
| Faristol | TASBR?O |
| Paraula | SOBTARaS |
| Coord. | 8H |
| Punts | 80 |
|
20
| Faristol | RIDSPAL |
| Paraula | PARIDES |
| Coord. | 5C |
| Punts | 20 |
|
55
| Faristol | UNPILHR |
| Paraula | HUI |
| Coord. | 2J |
| Punts | 55 |
|
98
| Faristol | -IQUENIRE |
| Paraula | ENRIQUIES |
| Coord. | 8A |
| Punts | 98 |
|
32
| Faristol | AZOCP?M |
| Paraula | ZiNCAM |
| Coord. | B6 |
| Punts | 32 |
|
33
| Faristol | OP+STLAA |
| Paraula | OPTAS |
| Coord. | A11 |
| Punts | 33 |
|
0
| Faristol | BINYASET |
| Paraula | TANYIES |
| Coord. | A10 |
| Punts | 0 |
|
42
| Faristol | B+ADEEIN |
| Paraula | DEBANI |
| Coord. | A10 |
| Punts | 42 |
|
40
| Faristol | LOÇAEUR |
| Paraula | REALÇO |
| Coord. | 2A |
| Punts | 40 |
|
0
| Faristol | OU+NCERG |
| Paraula | CONGRUEN |
| Coord. | 11F |
| Punts | 0 |
|
30
| Faristol | IJOGECF |
| Paraula | GICO |
| Coord. | H12 |
| Punts | 30 |
|
24
| Faristol | EGIJ+SEN |
| Paraula | JEIEN |
| Coord. | K9 |
| Punts | 24 |
|
66
| Faristol | GIJ+NEAU |
| Paraula | JAGUIN |
| Coord. | A10 |
| Punts | 66 |
|
54
| Faristol | E+IAUML·LA |
| Paraula | AL·LUDIM |
| Coord. | 8J |
| Punts | 54 |
|
46
| Faristol | AE+VLTXR |
| Paraula | XE |
| Coord. | B14 |
| Punts | 46 |
|
14
| Faristol | ALRT+DRN |
| Paraula | QUAN |
| Coord. | E8 |
| Punts | 14 |
|
16
| Faristol | LNRR+TAE |
| Paraula | RAT |
| Coord. | 1A |
| Punts | 16 |
|
720 |
0 |
0 |
10 |
730 |
-297 |
71% |
3 |
| 8 |
Elvira Sesé |
70
| Faristol | SEOEMRS |
| Paraula | SOMERES |
| Coord. | H2 |
| Punts | 70 |
|
71
| Faristol | TASBR?O |
| Paraula | BOTARaS |
| Coord. | G5 |
| Punts | 71 |
|
20
| Faristol | RIDSPAL |
| Paraula | DEPILAR |
| Coord. | 5G |
| Punts | 20 |
|
55
| Faristol | UNPILHR |
| Paraula | HUI |
| Coord. | 2J |
| Punts | 55 |
|
98
| Faristol | -IQUENIRE |
| Paraula | ENRIQUIES |
| Coord. | 8A |
| Punts | 98 |
|
27
| Faristol | AZOCP?M |
| Paraula | ZONA |
| Coord. | B6 |
| Punts | 27 |
|
34
| Faristol | OP+STLAA |
| Paraula | POSTAL |
| Coord. | A10 |
| Punts | 34 |
|
33
| Faristol | BINYASET |
| Paraula | TINYA |
| Coord. | J4 |
| Punts | 33 |
|
22
| Faristol | B+ADEEIN |
| Paraula | DAN |
| Coord. | 12F |
| Punts | 22 |
|
32
| Faristol | LOÇAEUR |
| Paraula | AÇO |
| Coord. | F13 |
| Punts | 32 |
|
27
| Faristol | OU+NCERG |
| Paraula | GIRO |
| Coord. | H12 |
| Punts | 27 |
|
30
| Faristol | IJOGECF |
| Paraula | JOC |
| Coord. | 4B |
| Punts | 30 |
|
25
| Faristol | EGIJ+SEN |
| Paraula | JEIEN |
| Coord. | A10 |
| Punts | 25 |
|
45
| Faristol | GIJ+NEAU |
| Paraula | AJUDIN |
| Coord. | 8J |
| Punts | 45 |
|
51
| Faristol | E+IAUML·LA |
| Paraula | AL·LUDIA |
| Coord. | 8J |
| Punts | 51 |
|
48
| Faristol | AE+VLTXR |
| Paraula | TEX |
| Coord. | 4B |
| Punts | 48 |
|
16
| Faristol | ALRT+DRN |
| Paraula | AD |
| Coord. | 14E |
| Punts | 16 |
|
18
| Faristol | LNRR+TAE |
| Paraula | FALTE |
| Coord. | 12H |
| Punts | 18 |
|
722 |
0 |
0 |
0 |
722 |
-305 |
70% |
4 |
| 3 |
Marta Rovira |
70
| Faristol | SEOEMRS |
| Paraula | SOMERES |
| Coord. | H2 |
| Punts | 70 |
|
68
| Faristol | TASBR?O |
| Paraula | RETrOBAS |
| Coord. | 5G |
| Punts | 68 |
|
18
| Faristol | RIDSPAL |
| Paraula | AMPLIS |
| Coord. | 4G |
| Punts | 18 |
|
38
| Faristol | UNPILHR |
| Paraula | HUN |
| Coord. | G7 |
| Punts | 38 |
|
38
| Faristol | -IQUENIRE |
| Paraula | QUIN |
| Coord. | G7 |
| Punts | 38 |
|
27
| Faristol | AZOCP?M |
| Paraula | ZONA |
| Coord. | B6 |
| Punts | 27 |
|
34
| Faristol | OP+STLAA |
| Paraula | POLSAT |
| Coord. | A10 |
| Punts | 34 |
|
54
| Faristol | BINYASET |
| Paraula | ESTANYIS |
| Coord. | 13C |
| Punts | 54 |
|
0
| Faristol | B+ADEEIN |
| Paraula | ADII |
| Coord. | 12G |
| Punts | 0 |
|
50
| Faristol | LOÇAEUR |
| Paraula | REALÇO |
| Coord. | 3C |
| Punts | 50 |
|
65
| Faristol | OU+NCERG |
| Paraula | COGUEREN |
| Coord. | 10G |
| Punts | 65 |
|
27
| Faristol | IJOGECF |
| Paraula | JOC |
| Coord. | 2B |
| Punts | 27 |
|
24
| Faristol | EGIJ+SEN |
| Paraula | JEIES |
| Coord. | K9 |
| Punts | 24 |
|
66
| Faristol | GIJ+NEAU |
| Paraula | JEGUIN |
| Coord. | A10 |
| Punts | 66 |
|
36
| Faristol | E+IAUML·LA |
| Paraula | CEL·LA |
| Coord. | 14H |
| Punts | 36 |
|
54
| Faristol | AE+VLTXR |
| Paraula | VEX |
| Coord. | 4B |
| Punts | 54 |
|
14
| Faristol | ALRT+DRN |
| Paraula | QUAL |
| Coord. | E8 |
| Punts | 14 |
|
0
| Faristol | LNRR+TAE |
| Paraula | TROLAREN |
| Coord. | 15F |
| Punts | 0 |
|
683 |
0 |
0 |
0 |
683 |
-344 |
67% |
5 |
| 6 |
Sayaka Kamikariya |
70
| Faristol | SEOEMRS |
| Paraula | ORESSEM |
| Coord. | H6 |
| Punts | 70 |
|
68
| Faristol | TASBR?O |
| Paraula | ESBORrAT |
| Coord. | 5H |
| Punts | 68 |
|
18
| Faristol | RIDSPAL |
| Paraula | PERDIA |
| Coord. | 5G |
| Punts | 18 |
|
36
| Faristol | UNPILHR |
| Paraula | HI |
| Coord. | G7 |
| Punts | 36 |
|
38
| Faristol | -IQUENIRE |
| Paraula | QUER |
| Coord. | G3 |
| Punts | 38 |
|
28
| Faristol | AZOCP?M |
| Paraula | AZO |
| Coord. | 6M |
| Punts | 28 |
|
70
| Faristol | OP+STLAA |
| Paraula | APILOTAS |
| Coord. | D6 |
| Punts | 70 |
|
41
| Faristol | BINYASET |
| Paraula | SENY |
| Coord. | E10 |
| Punts | 41 |
|
22
| Faristol | B+ADEEIN |
| Paraula | DAN |
| Coord. | 12F |
| Punts | 22 |
|
32
| Faristol | LOÇAEUR |
| Paraula | ALÇAREU |
| Coord. | K5 |
| Punts | 32 |
|
27
| Faristol | OU+NCERG |
| Paraula | CORDEN |
| Coord. | 8J |
| Punts | 27 |
|
27
| Faristol | IJOGECF |
| Paraula | JOC |
| Coord. | 2B |
| Punts | 27 |
|
12
| Faristol | EGIJ+SEN |
| Paraula | DES |
| Coord. | 8M |
| Punts | 12 |
|
45
| Faristol | GIJ+NEAU |
| Paraula | AJUDEN |
| Coord. | 8J |
| Punts | 45 |
|
51
| Faristol | E+IAUML·LA |
| Paraula | AL·LUDIA |
| Coord. | 8J |
| Punts | 51 |
|
46
| Faristol | AE+VLTXR |
| Paraula | EX |
| Coord. | 4C |
| Punts | 46 |
|
12
| Faristol | ALRT+DRN |
| Paraula | ENTRAR |
| Coord. | K10 |
| Punts | 12 |
|
18
| Faristol | LNRR+TAE |
| Paraula | FALTE |
| Coord. | 12H |
| Punts | 18 |
|
661 |
0 |
0 |
10 |
671 |
-356 |
65% |
6 |
| 11 |
Balbina Brescó |
70
| Faristol | SEOEMRS |
| Paraula | SOMERES |
| Coord. | H2 |
| Punts | 70 |
|
68
| Faristol | TASBR?O |
| Paraula | REBOTAtS |
| Coord. | 5G |
| Punts | 68 |
|
26
| Faristol | RIDSPAL |
| Paraula | POLIRAS |
| Coord. | 3G |
| Punts | 26 |
|
55
| Faristol | UNPILHR |
| Paraula | HUI |
| Coord. | 2J |
| Punts | 55 |
|
41
| Faristol | -IQUENIRE |
| Paraula | QUEIEN |
| Coord. | 4K |
| Punts | 41 |
|
27
| Faristol | AZOCP?M |
| Paraula | ZONA |
| Coord. | B6 |
| Punts | 27 |
|
0
| Faristol | OP+STLAA |
| Paraula | POSTALS |
| Coord. | A10 |
| Punts | 0 |
|
41
| Faristol | BINYASET |
| Paraula | ANYI |
| Coord. | E11 |
| Punts | 41 |
|
21
| Faristol | B+ADEEIN |
| Paraula | DINI |
| Coord. | H12 |
| Punts | 21 |
|
50
| Faristol | LOÇAEUR |
| Paraula | REALÇO |
| Coord. | 3C |
| Punts | 50 |
|
0
| Faristol | OU+NCERG |
| Paraula | CONGRUEN |
| Coord. | 11F |
| Punts | 0 |
|
36
| Faristol | IJOGECF |
| Paraula | FICO |
| Coord. | H12 |
| Punts | 36 |
|
25
| Faristol | EGIJ+SEN |
| Paraula | JEIEN |
| Coord. | A10 |
| Punts | 25 |
|
66
| Faristol | GIJ+NEAU |
| Paraula | JEGUIN |
| Coord. | A10 |
| Punts | 66 |
|
36
| Faristol | E+IAUML·LA |
| Paraula | CEL·LA |
| Coord. | 14H |
| Punts | 36 |
|
54
| Faristol | AE+VLTXR |
| Paraula | VEX |
| Coord. | 4B |
| Punts | 54 |
|
0
| Faristol | ALRT+DRN |
| Paraula | NAF |
| Coord. | 12F |
| Punts | 0 |
|
22
| Faristol | LNRR+TAE |
| Paraula | CENTRAL |
| Coord. | 14H |
| Punts | 22 |
|
638 |
0 |
0 |
10 |
648 |
-379 |
63% |
7 |
| 2 |
Joan Sans |
68
| Faristol | SEOEMRS |
| Paraula | ORESSEM |
| Coord. | H8 |
| Punts | 68 |
|
72
| Faristol | TASBR?O |
| Paraula | BOTAReS |
| Coord. | G7 |
| Punts | 72 |
|
20
| Faristol | RIDSPAL |
| Paraula | DEPILAR |
| Coord. | 5G |
| Punts | 20 |
|
36
| Faristol | UNPILHR |
| Paraula | HI |
| Coord. | G7 |
| Punts | 36 |
|
98
| Faristol | -IQUENIRE |
| Paraula | ENRIQUIES |
| Coord. | 8A |
| Punts | 98 |
|
27
| Faristol | AZOCP?M |
| Paraula | ZONA |
| Coord. | B6 |
| Punts | 27 |
|
0
| Faristol | OP+STLAA |
| Paraula | |
| Coord. | |
| Punts | 0 |
|
54
| Faristol | BINYASET |
| Paraula | ESTANYIS |
| Coord. | 13C |
| Punts | 54 |
|
14
| Faristol | B+ADEEIN |
| Paraula | BE |
| Coord. | G7 |
| Punts | 14 |
|
50
| Faristol | LOÇAEUR |
| Paraula | REALÇO |
| Coord. | 3C |
| Punts | 50 |
|
0
| Faristol | OU+NCERG |
| Paraula | CONEGUER |
| Coord. | 10G |
| Punts | 0 |
|
25
| Faristol | IJOGECF |
| Paraula | JOC |
| Coord. | A10 |
| Punts | 25 |
|
14
| Faristol | EGIJ+SEN |
| Paraula | GE |
| Coord. | 7G |
| Punts | 14 |
|
66
| Faristol | GIJ+NEAU |
| Paraula | JEGUIN |
| Coord. | A10 |
| Punts | 66 |
|
36
| Faristol | E+IAUML·LA |
| Paraula | CAL·LA |
| Coord. | 14H |
| Punts | 36 |
|
30
| Faristol | AE+VLTXR |
| Paraula | RELAX |
| Coord. | L10 |
| Punts | 30 |
|
16
| Faristol | ALRT+DRN |
| Paraula | AD |
| Coord. | 14E |
| Punts | 16 |
|
8
| Faristol | LNRR+TAE |
| Paraula | ROTAREN |
| Coord. | 15G |
| Punts | 8 |
|
634 |
0 |
0 |
0 |
634 |
-393 |
62% |
8 |
| 16 |
Francesc Gelabert |
70
| Faristol | SEOEMRS |
| Paraula | SOMERES |
| Coord. | H2 |
| Punts | 70 |
|
68
| Faristol | TASBR?O |
| Paraula | BROTAdES |
| Coord. | 5B |
| Punts | 68 |
|
20
| Faristol | RIDSPAL |
| Paraula | DEPILAR |
| Coord. | 5G |
| Punts | 20 |
|
55
| Faristol | UNPILHR |
| Paraula | HUI |
| Coord. | 2J |
| Punts | 55 |
|
38
| Faristol | -IQUENIRE |
| Paraula | QUIN |
| Coord. | G7 |
| Punts | 38 |
|
27
| Faristol | AZOCP?M |
| Paraula | ZONA |
| Coord. | B6 |
| Punts | 27 |
|
0
| Faristol | OP+STLAA |
| Paraula | SOLAPATS |
| Coord. | M5 |
| Punts | 0 |
|
28
| Faristol | BINYASET |
| Paraula | TENYIA |
| Coord. | 11D |
| Punts | 28 |
|
14
| Faristol | B+ADEEIN |
| Paraula | DINA |
| Coord. | 12H |
| Punts | 14 |
|
28
| Faristol | LOÇAEUR |
| Paraula | ALÇO |
| Coord. | N11 |
| Punts | 28 |
|
38
| Faristol | OU+NCERG |
| Paraula | NOGUER |
| Coord. | A10 |
| Punts | 38 |
|
36
| Faristol | IJOGECF |
| Paraula | FICO |
| Coord. | H12 |
| Punts | 36 |
|
21
| Faristol | EGIJ+SEN |
| Paraula | EINES |
| Coord. | A11 |
| Punts | 21 |
|
66
| Faristol | GIJ+NEAU |
| Paraula | JAGUIN |
| Coord. | A10 |
| Punts | 66 |
|
36
| Faristol | E+IAUML·LA |
| Paraula | CEL·LA |
| Coord. | 14H |
| Punts | 36 |
|
54
| Faristol | AE+VLTXR |
| Paraula | VEX |
| Coord. | 4B |
| Punts | 54 |
|
9
| Faristol | ALRT+DRN |
| Paraula | PATIR |
| Coord. | F5 |
| Punts | 9 |
|
14
| Faristol | LNRR+TAE |
| Paraula | QUAL |
| Coord. | E8 |
| Punts | 14 |
|
622 |
0 |
0 |
0 |
622 |
-405 |
61% |
9 |
| 10 |
Isaac Asensio |
70
| Faristol | SEOEMRS |
| Paraula | ORESSEM |
| Coord. | H6 |
| Punts | 70 |
|
67
| Faristol | TASBR?O |
| Paraula | TROBAReS |
| Coord. | 6C |
| Punts | 67 |
|
0
| Faristol | RIDSPAL |
| Paraula | PALIDS |
| Coord. | G7 |
| Punts | 0 |
|
36
| Faristol | UNPILHR |
| Paraula | HI |
| Coord. | G7 |
| Punts | 36 |
|
98
| Faristol | -IQUENIRE |
| Paraula | ENRIQUIES |
| Coord. | 8A |
| Punts | 98 |
|
0
| Faristol | AZOCP?M |
| Paraula | QUARZ |
| Coord. | E8 |
| Punts | 0 |
|
33
| Faristol | OP+STLAA |
| Paraula | APATS |
| Coord. | A11 |
| Punts | 33 |
|
37
| Faristol | BINYASET |
| Paraula | ANY |
| Coord. | E11 |
| Punts | 37 |
|
36
| Faristol | B+ADEEIN |
| Paraula | EQUINA |
| Coord. | E7 |
| Punts | 36 |
|
45
| Faristol | LOÇAEUR |
| Paraula | ERIÇO |
| Coord. | H11 |
| Punts | 45 |
|
0
| Faristol | OU+NCERG |
| Paraula | CONEGUER |
| Coord. | 10G |
| Punts | 0 |
|
27
| Faristol | IJOGECF |
| Paraula | JO |
| Coord. | 2E |
| Punts | 27 |
|
24
| Faristol | EGIJ+SEN |
| Paraula | JEIEN |
| Coord. | K9 |
| Punts | 24 |
|
45
| Faristol | GIJ+NEAU |
| Paraula | AJUDIN |
| Coord. | 8J |
| Punts | 45 |
|
32
| Faristol | E+IAUML·LA |
| Paraula | AL·LE |
| Coord. | F13 |
| Punts | 32 |
|
46
| Faristol | AE+VLTXR |
| Paraula | EX |
| Coord. | 4C |
| Punts | 46 |
|
14
| Faristol | ALRT+DRN |
| Paraula | QUAN |
| Coord. | E8 |
| Punts | 14 |
|
0
| Faristol | LNRR+TAE |
| Paraula | QUERA |
| Coord. | E8 |
| Punts | 0 |
|
610 |
0 |
0 |
0 |
610 |
-417 |
59% |
10 |
| 12 |
Xavier Albons |
70
| Faristol | SEOEMRS |
| Paraula | SOMERES |
| Coord. | H2 |
| Punts | 70 |
|
80
| Faristol | TASBR?O |
| Paraula | SOBRAnTS |
| Coord. | 8H |
| Punts | 80 |
|
20
| Faristol | RIDSPAL |
| Paraula | DEPILAR |
| Coord. | 5G |
| Punts | 20 |
|
55
| Faristol | UNPILHR |
| Paraula | HUI |
| Coord. | 2J |
| Punts | 55 |
|
38
| Faristol | -IQUENIRE |
| Paraula | QUIN |
| Coord. | G7 |
| Punts | 38 |
|
13
| Faristol | AZOCP?M |
| Paraula | PIZzA |
| Coord. | F7 |
| Punts | 13 |
|
0
| Faristol | OP+STLAA |
| Paraula | PLANTOSA |
| Coord. | B5 |
| Punts | 0 |
|
0
| Faristol | BINYASET |
| Paraula | TANYIES |
| Coord. | A10 |
| Punts | 0 |
|
27
| Faristol | B+ADEEIN |
| Paraula | BINA |
| Coord. | H12 |
| Punts | 27 |
|
50
| Faristol | LOÇAEUR |
| Paraula | REALÇO |
| Coord. | 3C |
| Punts | 50 |
|
27
| Faristol | OU+NCERG |
| Paraula | GIRO |
| Coord. | H12 |
| Punts | 27 |
|
12
| Faristol | IJOGECF |
| Paraula | GEC |
| Coord. | K9 |
| Punts | 12 |
|
24
| Faristol | EGIJ+SEN |
| Paraula | JEIEN |
| Coord. | K9 |
| Punts | 24 |
|
66
| Faristol | GIJ+NEAU |
| Paraula | JEGUIN |
| Coord. | A10 |
| Punts | 66 |
|
36
| Faristol | E+IAUML·LA |
| Paraula | CEL·LA |
| Coord. | 14H |
| Punts | 36 |
|
54
| Faristol | AE+VLTXR |
| Paraula | VEX |
| Coord. | 4B |
| Punts | 54 |
|
23
| Faristol | ALRT+DRN |
| Paraula | DAT |
| Coord. | 2B |
| Punts | 23 |
|
8
| Faristol | LNRR+TAE |
| Paraula | TORNARE |
| Coord. | 15G |
| Punts | 8 |
|
603 |
0 |
0 |
0 |
603 |
-424 |
59% |
11 |
| 5 |
Joan Montané |
70
| Faristol | SEOEMRS |
| Paraula | ORESSEM |
| Coord. | H6 |
| Punts | 70 |
|
68
| Faristol | TASBR?O |
| Paraula | BROTArES |
| Coord. | 5B |
| Punts | 68 |
|
18
| Faristol | RIDSPAL |
| Paraula | ESPIRAL |
| Coord. | 5H |
| Punts | 18 |
|
55
| Faristol | UNPILHR |
| Paraula | HUI |
| Coord. | 2J |
| Punts | 55 |
|
0
| Faristol | -IQUENIRE |
| Paraula | INQUERIES |
| Coord. | 8A |
| Punts | 0 |
|
19
| Faristol | AZOCP?M |
| Paraula | ZOO |
| Coord. | 3G |
| Punts | 19 |
|
22
| Faristol | OP+STLAA |
| Paraula | POSTALS |
| Coord. | M3 |
| Punts | 22 |
|
47
| Faristol | BINYASET |
| Paraula | SENYAT |
| Coord. | E10 |
| Punts | 47 |
|
27
| Faristol | B+ADEEIN |
| Paraula | BINE |
| Coord. | H12 |
| Punts | 27 |
|
33
| Faristol | LOÇAEUR |
| Paraula | ÇA |
| Coord. | 12F |
| Punts | 33 |
|
33
| Faristol | OU+NCERG |
| Paraula | URGIEN |
| Coord. | H10 |
| Punts | 33 |
|
30
| Faristol | IJOGECF |
| Paraula | JOC |
| Coord. | 4B |
| Punts | 30 |
|
14
| Faristol | EGIJ+SEN |
| Paraula | GENIS |
| Coord. | K9 |
| Punts | 14 |
|
30
| Faristol | GIJ+NEAU |
| Paraula | AJEU |
| Coord. | 4A |
| Punts | 30 |
|
32
| Faristol | E+IAUML·LA |
| Paraula | AL·LE |
| Coord. | F13 |
| Punts | 32 |
|
54
| Faristol | AE+VLTXR |
| Paraula | VEX |
| Coord. | 4B |
| Punts | 54 |
|
7
| Faristol | ALRT+DRN |
| Paraula | TORNAR |
| Coord. | 15G |
| Punts | 7 |
|
18
| Faristol | LNRR+TAE |
| Paraula | FALTE |
| Coord. | 12H |
| Punts | 18 |
|
577 |
0 |
0 |
0 |
577 |
-450 |
56% |
12 |
| 15 |
Dani Bardés |
70
| Faristol | SEOEMRS |
| Paraula | SOMERES |
| Coord. | H2 |
| Punts | 70 |
|
80
| Faristol | TASBR?O |
| Paraula | ABSORTeS |
| Coord. | 8A |
| Punts | 80 |
|
18
| Faristol | RIDSPAL |
| Paraula | ESPIRAL |
| Coord. | 5H |
| Punts | 18 |
|
0
| Faristol | UNPILHR |
| Paraula | HI |
| Coord. | 2J |
| Punts | 0 |
|
98
| Faristol | -IQUENIRE |
| Paraula | ENRIQUIES |
| Coord. | 8A |
| Punts | 98 |
|
0
| Faristol | AZOCP?M |
| Paraula | ZONAM |
| Coord. | A6 |
| Punts | 0 |
|
0
| Faristol | OP+STLAA |
| Paraula | PASSOLAT |
| Coord. | M3 |
| Punts | 0 |
|
28
| Faristol | BINYASET |
| Paraula | SENYAT |
| Coord. | G7 |
| Punts | 28 |
|
0
| Faristol | B+ADEEIN |
| Paraula | DEBIEN |
| Coord. | 7G |
| Punts | 0 |
|
36
| Faristol | LOÇAEUR |
| Paraula | REALÇO |
| Coord. | L10 |
| Punts | 36 |
|
26
| Faristol | OU+NCERG |
| Paraula | ROGENC |
| Coord. | L10 |
| Punts | 26 |
|
36
| Faristol | IJOGECF |
| Paraula | FICO |
| Coord. | H12 |
| Punts | 36 |
|
9
| Faristol | EGIJ+SEN |
| Paraula | JO |
| Coord. | 15G |
| Punts | 9 |
|
66
| Faristol | GIJ+NEAU |
| Paraula | JAGUIN |
| Coord. | A10 |
| Punts | 66 |
|
36
| Faristol | E+IAUML·LA |
| Paraula | CAL·LA |
| Coord. | 14H |
| Punts | 36 |
|
12
| Faristol | AE+VLTXR |
| Paraula | XOT |
| Coord. | 15G |
| Punts | 12 |
|
14
| Faristol | ALRT+DRN |
| Paraula | QUAL |
| Coord. | E8 |
| Punts | 14 |
|
20
