|
Referència |
16
| Faristol | ZUTOICE |
| Paraula | CITEU |
| Coord. | H4 |
| Punts | 16 |
|
33
| Faristol | OZ+NYOMIG |
| Paraula | MINYO |
| Coord. | I7 |
| Punts | 33 |
|
40
| Faristol | GOZ+ATMI |
| Paraula | ZIGOMA |
| Coord. | J2 |
| Punts | 40 |
|
65
| Faristol | T+ARJALN |
| Paraula | RAJANT |
| Coord. | H10 |
| Punts | 65 |
|
78
| Faristol | L+DNRBIE |
| Paraula | BLINDARE |
| Coord. | 13C |
| Punts | 78 |
|
38
| Faristol | ARESOL·LA |
| Paraula | SOL·LERA |
| Coord. | 14J |
| Punts | 38 |
|
100
| Faristol | A+ADENSC |
| Paraula | CANADES |
| Coord. | K5 |
| Punts | 100 |
|
40
| Faristol | SFEBIOE |
| Paraula | SEBEL·LI |
| Coord. | L10 |
| Punts | 40 |
|
36
| Faristol | FO+SLNRO |
| Paraula | AFORO |
| Coord. | 8K |
| Punts | 36 |
|
56
| Faristol | -SAGQURRU |
| Paraula | QUA |
| Coord. | J10 |
| Punts | 56 |
|
74
| Faristol | -VECEAAS |
| Paraula | ACERAVES |
| Coord. | N5 |
| Punts | 74 |
|
56
| Faristol | NURRELH |
| Paraula | EH |
| Coord. | 15N |
| Punts | 56 |
|
23
| Faristol | LNRRU+UL |
| Paraula | RULL |
| Coord. | 4L |
| Punts | 23 |
|
30
| Faristol | NRU+REIÇ |
| Paraula | ERIÇ |
| Coord. | L3 |
| Punts | 30 |
|
68
| Faristol | -ESIARDR |
| Paraula | RESIDIRA |
| Coord. | E8 |
| Punts | 68 |
|
33
| Faristol | ANSANPS |
| Paraula | NASPRA |
| Coord. | 8A |
| Punts | 33 |
|
72
| Faristol | NS+U?GRL |
| Paraula | SiNGULAR |
| Coord. | B2 |
| Punts | 72 |
|
75
| Faristol | TTMUXEN |
| Paraula | METXA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 75 |
|
29
| Faristol | NTU+TIPS |
| Paraula | TUPI |
| Coord. | A1 |
| Punts | 29 |
|
20
| Faristol | NST+?E |
| Paraula | SeNSE |
| Coord. | 10B |
| Punts | 20 |
|
982 |
|
|
|
982 |
|
100% |
|
| 3 |
Albert Rodríguez |
0
| Faristol | ZUTOICE |
| Paraula | |
| Coord. | |
| Punts | 0 |
|
33
| Faristol | OZ+NYOMIG |
| Paraula | MINYO |
| Coord. | I7 |
| Punts | 33 |
|
26
| Faristol | GOZ+ATMI |
| Paraula | OZO |
| Coord. | 10I |
| Punts | 26 |
|
65
| Faristol | T+ARJALN |
| Paraula | RAJANT |
| Coord. | H10 |
| Punts | 65 |
|
78
| Faristol | L+DNRBIE |
| Paraula | BLINDARE |
| Coord. | 13C |
| Punts | 78 |
|
33
| Faristol | ARESOL·LA |
| Paraula | AL·LOT |
| Coord. | 6E |
| Punts | 33 |
|
100
| Faristol | A+ADENSC |
| Paraula | CENSADA |
| Coord. | K5 |
| Punts | 100 |
|
33
| Faristol | SFEBIOE |
| Paraula | BEFAS |
| Coord. | O11 |
| Punts | 33 |
|
27
| Faristol | FO+SLNRO |
| Paraula | FONAR |
| Coord. | O11 |
| Punts | 27 |
|
27
| Faristol | -SAGQURRU |
| Paraula | GRAS |
| Coord. | O12 |
| Punts | 27 |
|
30
| Faristol | -VECEAAS |
| Paraula | CAVAS |
| Coord. | O11 |
| Punts | 30 |
|
56
| Faristol | NURRELH |
| Paraula | EH |
| Coord. | 15N |
| Punts | 56 |
|
11
| Faristol | LNRRU+UL |
| Paraula | ZULU |
| Coord. | 2J |
| Punts | 11 |
|
26
| Faristol | NRU+REIÇ |
| Paraula | UNÇA |
| Coord. | 11E |
| Punts | 26 |
|
68
| Faristol | -ESIARDR |
| Paraula | IRRADIES |
| Coord. | E8 |
| Punts | 68 |
|
24
| Faristol | ANSANPS |
| Paraula | PASSA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 24 |
|
72
| Faristol | NS+U?GRL |
| Paraula | SiNGULAR |
| Coord. | B2 |
| Punts | 72 |
|
75
| Faristol | TTMUXEN |
| Paraula | METXA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 75 |
|
29
| Faristol | NTU+TIPS |
| Paraula | TUPI |
| Coord. | A1 |
| Punts | 29 |
|
17
| Faristol | NST+?E |
| Paraula | EST |
| Coord. | 10A |
| Punts | 17 |
|
830 |
0 |
0 |
0 |
830 |
-152 |
85% |
1 |
| 6 |
Antonio Arcas |
16
| Faristol | ZUTOICE |
| Paraula | CITEU |
| Coord. | H4 |
| Punts | 16 |
|
33
| Faristol | OZ+NYOMIG |
| Paraula | MONYO |
| Coord. | G7 |
| Punts | 33 |
|
32
| Faristol | GOZ+ATMI |
| Paraula | ZIGOT |
| Coord. | 10F |
| Punts | 32 |
|
27
| Faristol | T+ARJALN |
| Paraula | ROJA |
| Coord. | 10H |
| Punts | 27 |
|
78
| Faristol | L+DNRBIE |
| Paraula | BLINDARE |
| Coord. | 13C |
| Punts | 78 |
|
36
| Faristol | ARESOL·LA |
| Paraula | GAL·LESA |
| Coord. | 4J |
| Punts | 36 |
|
62
| Faristol | A+ADENSC |
| Paraula | CADENATS |
| Coord. | 15B |
| Punts | 62 |
|
30
| Faristol | SFEBIOE |
| Paraula | BEFES |
| Coord. | J10 |
| Punts | 30 |
|
26
| Faristol | FO+SLNRO |
| Paraula | FILONS |
| Coord. | 3I |
| Punts | 26 |
|
56
| Faristol | -SAGQURRU |
| Paraula | QUA |
| Coord. | J10 |
| Punts | 56 |
|
74
| Faristol | -VECEAAS |
| Paraula | ACERAVES |
| Coord. | N5 |
| Punts | 74 |
|
56
| Faristol | NURRELH |
| Paraula | EH |
| Coord. | 15N |
| Punts | 56 |
|
10
| Faristol | LNRRU+UL |
| Paraula | LLUR |
| Coord. | D12 |
| Punts | 10 |
|
26
| Faristol | NRU+REIÇ |
| Paraula | ENÇA |
| Coord. | 11E |
| Punts | 26 |
|
68
| Faristol | -ESIARDR |
| Paraula | IRRADIES |
| Coord. | E8 |
| Punts | 68 |
|
24
| Faristol | ANSANPS |
| Paraula | PANSA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 24 |
|
63
| Faristol | NS+U?GRL |
| Paraula | aNGULARS |
| Coord. | B3 |
| Punts | 63 |
|
52
| Faristol | TTMUXEN |
| Paraula | XUME |
| Coord. | A1 |
| Punts | 52 |
|
27
| Faristol | NTU+TIPS |
| Paraula | PUNI |
| Coord. | A1 |
| Punts | 27 |
|
14
| Faristol | NST+?E |
| Paraula | PINTES |
| Coord. | 3A |
| Punts | 14 |
|
810 |
0 |
0 |
0 |
810 |
-172 |
82% |
2 |
| 1 |
Carles Cassanyes |
10
| Faristol | ZUTOICE |
| Paraula | ETIC |
| Coord. | H5 |
| Punts | 10 |
|
33
| Faristol | OZ+NYOMIG |
| Paraula | TINYO |
| Coord. | 6H |
| Punts | 33 |
|
28
| Faristol | GOZ+ATMI |
| Paraula | AZOTIC |
| Coord. | 4C |
| Punts | 28 |
|
28
| Faristol | T+ARJALN |
| Paraula | RAJAT |
| Coord. | 6D |
| Punts | 28 |
|
24
| Faristol | L+DNRBIE |
| Paraula | ZELIN |
| Coord. | 2J |
| Punts | 24 |
|
38
| Faristol | ARESOL·LA |
| Paraula | SOL·LERA |
| Coord. | 14J |
| Punts | 38 |
|
83
| Faristol | A+ADENSC |
| Paraula | ACENSADA |
| Coord. | O7 |
| Punts | 83 |
|
33
| Faristol | SFEBIOE |
| Paraula | BEFAS |
| Coord. | O11 |
| Punts | 33 |
|
36
| Faristol | FO+SLNRO |
| Paraula | AFLOR |
| Coord. | 8K |
| Punts | 36 |
|
27
| Faristol | -SAGQURRU |
| Paraula | QUARS |
| Coord. | N6 |
| Punts | 27 |
|
74
| Faristol | -VECEAAS |
| Paraula | ACERAVES |
| Coord. | N5 |
| Punts | 74 |
|
56
| Faristol | NURRELH |
| Paraula | EH |
| Coord. | 15N |
| Punts | 56 |
|
11
| Faristol | LNRRU+UL |
| Paraula | ZULU |
| Coord. | 2J |
| Punts | 11 |
|
28
| Faristol | NRU+REIÇ |
| Paraula | ERIÇA |
| Coord. | 11D |
| Punts | 28 |
|
68
| Faristol | -ESIARDR |
| Paraula | IRRADIES |
| Coord. | E8 |
| Punts | 68 |
|
33
| Faristol | ANSANPS |
| Paraula | NASPRA |
| Coord. | 8A |
| Punts | 33 |
|
68
| Faristol | NS+U?GRL |
| Paraula | UNGLaRAS |
| Coord. | B2 |
| Punts | 68 |
|
75
| Faristol | TTMUXEN |
| Paraula | METXA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 75 |
|
29
| Faristol | NTU+TIPS |
| Paraula | TUPI |
| Coord. | A1 |
| Punts | 29 |
|
18
| Faristol | NST+?E |
| Paraula | ESTeS |
| Coord. | 10A |
| Punts | 18 |
|
800 |
0 |
0 |
0 |
800 |
-182 |
81% |
3 |
| 11 |
Octavian Mocanu |
16
| Faristol | ZUTOICE |
| Paraula | CITEU |
| Coord. | H4 |
| Punts | 16 |
|
30
| Faristol | OZ+NYOMIG |
| Paraula | GINYI |
| Coord. | 5E |
| Punts | 30 |
|
22
| Faristol | GOZ+ATMI |
| Paraula | COGITAM |
| Coord. | 4H |
| Punts | 22 |
|
65
| Faristol | T+ARJALN |
| Paraula | RAJANT |
| Coord. | H10 |
| Punts | 65 |
|
78
| Faristol | L+DNRBIE |
| Paraula | BLINDARE |
| Coord. | 13C |
| Punts | 78 |
|
36
| Faristol | ARESOL·LA |
| Paraula | GAL·LESA |
| Coord. | 4J |
| Punts | 36 |
|
100
| Faristol | A+ADENSC |
| Paraula | CENSADA |
| Coord. | K5 |
| Punts | 100 |
|
33
| Faristol | SFEBIOE |
| Paraula | FIAS |
| Coord. | O12 |
| Punts | 33 |
|
33
| Faristol | FO+SLNRO |
| Paraula | FLAO |
| Coord. | O12 |
| Punts | 33 |
|
56
| Faristol | -SAGQURRU |
| Paraula | QUA |
| Coord. | J10 |
| Punts | 56 |
|
0
| Faristol | -VECEAAS |
| Paraula | ESCAVARE |
| Coord. | N2 |
| Punts | 0 |
|
56
| Faristol | NURRELH |
| Paraula | EH |
| Coord. | 15N |
| Punts | 56 |
|
0
| Faristol | LNRRU+UL |
| Paraula | LLURIN |
| Coord. | E9 |
| Punts | 0 |
|
26
| Faristol | NRU+REIÇ |
| Paraula | ENÇA |
| Coord. | 11E |
| Punts | 26 |
|
68
| Faristol | -ESIARDR |
| Paraula | IRRADIES |
| Coord. | E8 |
| Punts | 68 |
|
24
| Faristol | ANSANPS |
| Paraula | PANSA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 24 |
|
72
| Faristol | NS+U?GRL |
| Paraula | SiNGULAR |
| Coord. | B2 |
| Punts | 72 |
|
52
| Faristol | TTMUXEN |
| Paraula | XUME |
| Coord. | A1 |
| Punts | 52 |
|
29
| Faristol | NTU+TIPS |
| Paraula | TUPI |
| Coord. | A1 |
| Punts | 29 |
|
0
| Faristol | NST+?E |
| Paraula | TESi |
| Coord. | C1 |
| Punts | 0 |
|
796 |
0 |
0 |
0 |
796 |
-186 |
81% |
4 |
| 8 |
Balbina Brescó |
16
| Faristol | ZUTOICE |
| Paraula | COIEU |
| Coord. | H4 |
| Punts | 16 |
|
32
| Faristol | OZ+NYOMIG |
| Paraula | TINY |
| Coord. | 6H |
| Punts | 32 |
|
32
| Faristol | GOZ+ATMI |
| Paraula | ZIGOT |
| Coord. | 10F |
| Punts | 32 |
|
65
| Faristol | T+ARJALN |
| Paraula | RAJANT |
| Coord. | H10 |
| Punts | 65 |
|
78
| Faristol | L+DNRBIE |
| Paraula | BLINDARE |
| Coord. | 13C |
| Punts | 78 |
|
36
| Faristol | ARESOL·LA |
| Paraula | GAL·LESA |
| Coord. | 4J |
| Punts | 36 |
|
83
| Faristol | A+ADENSC |
| Paraula | ENCASADA |
| Coord. | O7 |
| Punts | 83 |
|
0
| Faristol | SFEBIOE |
| Paraula | AFIES |
| Coord. | 8K |
| Punts | 0 |
|
36
| Faristol | FO+SLNRO |
| Paraula | AFORO |
| Coord. | 8K |
| Punts | 36 |
|
56
| Faristol | -SAGQURRU |
| Paraula | QUA |
| Coord. | J10 |
| Punts | 56 |
|
30
| Faristol | -VECEAAS |
| Paraula | CAVAS |
| Coord. | O11 |
| Punts | 30 |
|
56
| Faristol | NURRELH |
| Paraula | EH |
| Coord. | 15N |
| Punts | 56 |
|
10
| Faristol | LNRRU+UL |
| Paraula | LLUIR |
| Coord. | E10 |
| Punts | 10 |
|
26
| Faristol | NRU+REIÇ |
| Paraula | UNÇA |
| Coord. | 11E |
| Punts | 26 |
|
68
| Faristol | -ESIARDR |
| Paraula | IRRADIES |
| Coord. | E8 |
| Punts | 68 |
|
24
| Faristol | ANSANPS |
| Paraula | PANSA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 24 |
|
63
| Faristol | NS+U?GRL |
| Paraula | aNGULARS |
| Coord. | B3 |
| Punts | 63 |
|
47
| Faristol | TTMUXEN |
| Paraula | XOT |
| Coord. | M7 |
| Punts | 47 |
|
29
| Faristol | NTU+TIPS |
| Paraula | SUPI |
| Coord. | A1 |
| Punts | 29 |
|
7
| Faristol | NST+?E |
| Paraula | SENTiA |
| Coord. | F3 |
| Punts | 7 |
|
794 |
0 |
0 |
0 |
794 |
-188 |
81% |
5 |
| 4 |
Xavier Albons |
16
| Faristol | ZUTOICE |
| Paraula | COIEU |
| Coord. | H4 |
| Punts | 16 |
|
33
| Faristol | OZ+NYOMIG |
| Paraula | MINYO |
| Coord. | I7 |
| Punts | 33 |
|
32
| Faristol | GOZ+ATMI |
| Paraula | ZIGOT |
| Coord. | 10F |
| Punts | 32 |
|
27
| Faristol | T+ARJALN |
| Paraula | ROJA |
| Coord. | 10H |
| Punts | 27 |
|
78
| Faristol | L+DNRBIE |
| Paraula | BLINDARE |
| Coord. | 13C |
| Punts | 78 |
|
33
| Faristol | ARESOL·LA |
| Paraula | AL·LOT |
| Coord. | 6E |
| Punts | 33 |
|
25
| Faristol | A+ADENSC |
| Paraula | NED |
| Coord. | 15M |
| Punts | 25 |
|
33
| Faristol | SFEBIOE |
| Paraula | FIAS |
| Coord. | O12 |
| Punts | 33 |
|
33
| Faristol | FO+SLNRO |
| Paraula | FLAO |
| Coord. | O12 |
| Punts | 33 |
|
56
| Faristol | -SAGQURRU |
| Paraula | QUA |
| Coord. | J10 |
| Punts | 56 |
|
0
| Faristol | -VECEAAS |
| Paraula | ESCAVARE |
| Coord. | N2 |
| Punts | 0 |
|
56
| Faristol | NURRELH |
| Paraula | EH |
| Coord. | 15N |
| Punts | 56 |
|
10
| Faristol | LNRRU+UL |
| Paraula | LLUR |
| Coord. | D12 |
| Punts | 10 |
|
28
| Faristol | NRU+REIÇ |
| Paraula | ERIÇA |
| Coord. | 11D |
| Punts | 28 |
|
68
| Faristol | -ESIARDR |
| Paraula | IRRADIES |
| Coord. | E8 |
| Punts | 68 |
|
0
| Faristol | ANSANPS |
| Paraula | SAPAR |
| Coord. | 8A |
| Punts | 0 |
|
72
| Faristol | NS+U?GRL |
| Paraula | GRaNULAS |
| Coord. | B2 |
| Punts | 72 |
|
75
| Faristol | TTMUXEN |
| Paraula | METXA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 75 |
|
29
| Faristol | NTU+TIPS |
| Paraula | TUPI |
| Coord. | A1 |
| Punts | 29 |
|
9
| Faristol | NST+?E |
| Paraula | tENSAT |
| Coord. | F4 |
| Punts | 9 |
|
713 |
0 |
0 |
0 |
713 |
-269 |
73% |
6 |
| 7 |
Miquel Sesé |
16
| Faristol | ZUTOICE |
| Paraula | CUITO |
| Coord. | H4 |
| Punts | 16 |
|
33
| Faristol | OZ+NYOMIG |
| Paraula | MONYO |
| Coord. | G7 |
| Punts | 33 |
|
28
| Faristol | GOZ+ATMI |
| Paraula | ZIGOT |
| Coord. | 5G |
| Punts | 28 |
|
65
| Faristol | T+ARJALN |
| Paraula | RAJANT |
| Coord. | H10 |
| Punts | 65 |
|
30
| Faristol | L+DNRBIE |
| Paraula | BRINDE |
| Coord. | J10 |
| Punts | 30 |
|
36
| Faristol | ARESOL·LA |
| Paraula | GAL·LESA |
| Coord. | 4J |
| Punts | 36 |
|
0
| Faristol | A+ADENSC |
| Paraula | ACADENAS |
| Coord. | O8 |
| Punts | 0 |
|
33
| Faristol | SFEBIOE |
| Paraula | FIAS |
| Coord. | O12 |
| Punts | 33 |
|
30
| Faristol | FO+SLNRO |
| Paraula | FOLRAS |
| Coord. | O10 |
| Punts | 30 |
|
56
| Faristol | -SAGQURRU |
| Paraula | QUA |
| Coord. | J10 |
| Punts | 56 |
|
74
| Faristol | -VECEAAS |
| Paraula | ACERAVES |
| Coord. | N5 |
| Punts | 74 |
|
56
| Faristol | NURRELH |
| Paraula | EH |
| Coord. | 15N |
| Punts | 56 |
|
12
| Faristol | LNRRU+UL |
| Paraula | RULLIN |
| Coord. | E9 |
| Punts | 12 |
|
16
| Faristol | NRU+REIÇ |
| Paraula | ENROQUES |
| Coord. | 10F |
| Punts | 16 |
|
68
| Faristol | -ESIARDR |
| Paraula | IRRADIES |
| Coord. | E8 |
| Punts | 68 |
|
33
| Faristol | ANSANPS |
| Paraula | NASPRA |
| Coord. | 8A |
| Punts | 33 |
|
72
| Faristol | NS+U?GRL |
| Paraula | SiNGULAR |
| Coord. | B2 |
| Punts | 72 |
|
0
| Faristol | TTMUXEN |
| Paraula | METXAT |
| Coord. | 15A |
| Punts | 0 |
|
24
| Faristol | NTU+TIPS |
| Paraula | PITET |
| Coord. | 3I |
| Punts | 24 |
|
17
| Faristol | NST+?E |
| Paraula | NET |
| Coord. | C1 |
| Punts | 17 |
|
699 |
0 |
0 |
0 |
699 |
-283 |
71% |
7 |
| 5 |
Elvira Sesé |
0
| Faristol | ZUTOICE |
| Paraula | COITEU |
| Coord. | H4 |
| Punts | 0 |
|
33
| Faristol | OZ+NYOMIG |
| Paraula | MINYO |
| Coord. | I7 |
| Punts | 33 |
|
21
| Faristol | GOZ+ATMI |
| Paraula | AZO |
| Coord. | G2 |
| Punts | 21 |
|
65
| Faristol | T+ARJALN |
| Paraula | RAJANT |
| Coord. | H10 |
| Punts | 65 |
|
28
| Faristol | L+DNRBIE |
| Paraula | BRINDEN |
| Coord. | 14B |
| Punts | 28 |
|
36
| Faristol | ARESOL·LA |
| Paraula | GAL·LESA |
| Coord. | 4J |
| Punts | 36 |
|
30
| Faristol | A+ADENSC |
| Paraula | CAL·LA |
| Coord. | L12 |
| Punts | 30 |
|
33
| Faristol | SFEBIOE |
| Paraula | BEFAS |
| Coord. | O11 |
| Punts | 33 |
|
16
| Faristol | FO+SLNRO |
| Paraula | SOLFA |
| Coord. | 11D |
| Punts | 16 |
|
56
| Faristol | -SAGQURRU |
| Paraula | QUA |
| Coord. | J10 |
| Punts | 56 |
|
0
| Faristol | -VECEAAS |
| Paraula | ZELAVA |
| Coord. | 2J |
| Punts | 0 |
|
56
| Faristol | NURRELH |
| Paraula | EH |
| Coord. | 15N |
| Punts | 56 |
|
8
| Faristol | LNRRU+UL |
| Paraula | ULL |
| Coord. | M3 |
| Punts | 8 |
|
26
| Faristol | NRU+REIÇ |
| Paraula | UNÇA |
| Coord. | 11E |
| Punts | 26 |
|
68
| Faristol | -ESIARDR |
| Paraula | IRRADIES |
| Coord. | E8 |
| Punts | 68 |
|
24
| Faristol | ANSANPS |
| Paraula | PANSA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 24 |
|
65
| Faristol | NS+U?GRL |
| Paraula | UNGLAReS |
| Coord. | B4 |
| Punts | 65 |
|
52
| Faristol | TTMUXEN |
| Paraula | XUME |
| Coord. | A1 |
| Punts | 52 |
|
27
| Faristol | NTU+TIPS |
| Paraula | PUNI |
| Coord. | A1 |
| Punts | 27 |
|
0
| Faristol | NST+?E |
| Paraula | SENTiR |
| Coord. | A10 |
| Punts | 0 |
|
644 |
0 |
0 |
0 |
644 |
-338 |
66% |
8 |
| 9 |
Joan Montané |
16
| Faristol | ZUTOICE |
| Paraula | CITEU |
| Coord. | H4 |
| Punts | 16 |
|
27
| Faristol | OZ+NYOMIG |
| Paraula | MINYO |
| Coord. | G1 |
| Punts | 27 |
|
26
| Faristol | GOZ+ATMI |
| Paraula | OZO |
| Coord. | 10I |
| Punts | 26 |
|
28
| Faristol | T+ARJALN |
| Paraula | RAJAT |
| Coord. | 6D |
| Punts | 28 |
|
78
| Faristol | L+DNRBIE |
| Paraula | BLINDARE |
| Coord. | 13C |
| Punts | 78 |
|
28
| Faristol | ARESOL·LA |
| Paraula | AL·LE |
| Coord. | 14A |
| Punts | 28 |
|
21
| Faristol | A+ADENSC |
| Paraula | NEDAS |
| Coord. | O11 |
| Punts | 21 |
|
33
| Faristol | SFEBIOE |
| Paraula | FIAS |
| Coord. | O12 |
| Punts | 33 |
|
30
| Faristol | FO+SLNRO |
| Paraula | FOLRAS |
| Coord. | O10 |
| Punts | 30 |
|
30
| Faristol | -SAGQURRU |
| Paraula | AGUAR |
| Coord. | O11 |
| Punts | 30 |
|
21
| Faristol | -VECEAAS |
| Paraula | CAVARES |
| Coord. | N4 |
| Punts | 21 |
|
56
| Faristol | NURRELH |
| Paraula | EH |
| Coord. | 15N |
| Punts | 56 |
|
10
| Faristol | LNRRU+UL |
| Paraula | LLUIR |
| Coord. | E10 |
| Punts | 10 |
|
10
| Faristol | NRU+REIÇ |
| Paraula | ZEN |
| Coord. | 2J |
| Punts | 10 |
|
20
| Faristol | -ESIARDR |
| Paraula | DIALS |
| Coord. | O1 |
| Punts | 20 |
|
0
| Faristol | ANSANPS |
| Paraula | ASPAR |
| Coord. | 8A |
| Punts | 0 |
|
63
| Faristol | NS+U?GRL |
| Paraula | aNGULARS |
| Coord. | B3 |
| Punts | 63 |
|
52
| Faristol | TTMUXEN |
| Paraula | XUME |
| Coord. | A1 |
| Punts | 52 |
|
23
| Faristol | NTU+TIPS |
| Paraula | SUPLI |
| Coord. | O1 |
| Punts | 23 |
|
9
| Faristol | NST+?E |
| Paraula | TENsAS |
| Coord. | F4 |
| Punts | 9 |
|
581 |
0 |
0 |
0 |
581 |
-401 |
59% |
9 |
| 2 |
Joan Pons Valls |
0
| Faristol | ZUTOICE |
| Paraula | ÇO |
| Coord. | H8 |
| Punts | 0 |
|
33
| Faristol | OZ+NYOMIG |
| Paraula | MINYO |
| Coord. | I7 |
| Punts | 33 |
|
11
| Faristol | GOZ+ATMI |
| Paraula | GOT |
| Coord. | 6F |
| Punts | 11 |
|
28
| Faristol | T+ARJALN |
| Paraula | RAJAT |
| Coord. | 6D |
| Punts | 28 |
|
0
| Faristol | L+DNRBIE |
| Paraula | BRIDEN |
| Coord. | J10 |
| Punts | 0 |
|
26
| Faristol | ARESOL·LA |
| Paraula | AL·LEL |
| Coord. | D10 |
| Punts | 26 |
|
27
| Faristol | A+ADENSC |
| Paraula | ASENADA |
| Coord. | O8 |
| Punts | 27 |
|
26
| Faristol | SFEBIOE |
| Paraula | FOS |
| Coord. | 13M |
| Punts | 26 |
|
30
| Faristol | FO+SLNRO |
| Paraula | FOLRAS |
| Coord. | O10 |
| Punts | 30 |
|
40
| Faristol | -SAGQURRU |
| Paraula | QUA |
| Coord. | I3 |
| Punts | 40 |
|
30
| Faristol | -VECEAAS |
| Paraula | CAVAS |
| Coord. | O11 |
| Punts | 30 |
|
56
| Faristol | NURRELH |
| Paraula | EH |
| Coord. | 15N |
| Punts | 56 |
|
10
| Faristol | LNRRU+UL |
| Paraula | LLUNA |
| Coord. | 11D |
| Punts | 10 |
|
14
| Faristol | NRU+REIÇ |
| Paraula | BEÇ |
| Coord. | C13 |
| Punts | 14 |
|
68
| Faristol | -ESIARDR |
| Paraula | IRRADIES |
| Coord. | E8 |
| Punts | 68 |
|
17
| Faristol | ANSANPS |
| Paraula | PASSANT |
| Coord. | 6B |
| Punts | 17 |
|
65
| Faristol | NS+U?GRL |
| Paraula | UNGLARaS |
| Coord. | B4 |
| Punts | 65 |
|
47
| Faristol | TTMUXEN |
| Paraula | XOT |
| Coord. | M7 |
| Punts | 47 |
|
19
| Faristol | NTU+TIPS |
| Paraula | POT |
| Coord. | M7 |
| Punts | 19 |
|
18
| Faristol | NST+?E |
| Paraula | SETS |
| Coord. | 10B |
| Punts | 18 |
|
565 |
0 |
0 |
0 |
565 |
-417 |
58% |
10 |
| 10 |
Javier Larrañaga |
0
| Faristol | ZUTOICE |
| Paraula | COITEU |
| Coord. | H4 |
| Punts | 0 |
|
33
| Faristol | OZ+NYOMIG |
| Paraula | TINYO |
| Coord. | 6H |
| Punts | 33 |
|
26
| Faristol | GOZ+ATMI |
| Paraula | OZO |
| Coord. | 10I |
| Punts | 26 |
|
65
| Faristol | T+ARJALN |
| Paraula | RAJANT |
| Coord. | H10 |
| Punts | 65 |
|
0
| Faristol | L+DNRBIE |
| Paraula | BLANDIRE |
| Coord. | 13H |
| Punts | 0 |
|
33
| Faristol | ARESOL·LA |
| Paraula | AL·LOT |
| Coord. | 6E |
| Punts | 33 |
|
30
| Faristol | A+ADENSC |
| Paraula | CEL·LA |
| Coord. | L12 |
| Punts | 30 |
|
33
| Faristol | SFEBIOE |
| Paraula | BEFAS |
| Coord. | O11 |
| Punts | 33 |
|
27
| Faristol | FO+SLNRO |
| Paraula | FORAL |
| Coord. | O11 |
| Punts | 27 |
|
40
| Faristol | -SAGQURRU |
| Paraula | QUA |
| Coord. | I3 |
| Punts | 40 |
|
30
| Faristol | -VECEAAS |
| Paraula | CAVAS |
| Coord. | O11 |
| Punts | 30 |
|
37
| Faristol | NURRELH |
| Paraula | HAL |
| Coord. | 9M |
| Punts | 37 |
|
10
| Faristol | LNRRU+UL |
| Paraula | LLUIR |
| Coord. | E10 |
| Punts | 10 |
|
12
| Faristol | NRU+REIÇ |
| Paraula | RUNIC |
| Coord. | 4D |
| Punts | 12 |
|
15
| Faristol | -ESIARDR |
| Paraula | DIAL |
| Coord. | O1 |
| Punts | 15 |
|
24
| Faristol | ANSANPS |
| Paraula | PANSA |
| Coord. | 15A |
| Punts | 24 |
|
63
| Faristol | NS+U?GRL |
| Paraula | aNGULARS |
| Coord. | B3 |
| Punts | 63 |
|
52
| Faristol | TTMUXEN |
| Paraula | XUME |
| Coord. | A1 |
| Punts | 52 |
|
24
| Faristol | NTU+TIPS |
| Paraula | PITET |
| Coord. | 3I |
| Punts | 24 |
|
0
| Faristol | NST+?E |
| Paraula | AGENTS |
| Coord. | 5A |
| Punts | 0 |
|
554 |
0 |
0 |
0 |
554 |
-428 |
56% |
11 |